Wearable

Pour une meilleure expérience utilisateur, utilisez la dernière version d'Internet Explorer ou passez à un autre navigateur.
Technologie précise pour une vie active.
Montre
Titanium I Sapphire Glass | Gestion de santé tout au long de la journée | Jusqu
Ceramic I Sapphire Glass | Gestion de la santé tout au long de la journée | Jusqu
Écran HUAWEI FullView de 1,74 pouce | Appels Bluetooth | Gestion d’un mode de vie sain
Fréquence cardiaque et positionnement précis | Gestion de la santé tout au long de la journée | Jusqu’à quatorze jours d’autonomie de la batterie
Positionnement précis | Programmes professionels de course à pied | Autonomie de batterie jusqu
Appels cellulaires avec eSIM | Gestion de la santé tout au long de la journée | Autonomie de trois jours
Appels cellulaires avec eSIM | Surveillance de la santé tout au long de la journée | Autonomie de cinq jours
Surveillance de la SpO2 tout au long de la journée | Batterie longue durée | Écran AMOLED de 1,64 pouce
Kirin A1 | Autonomie Longue Durée | Coach Sportif
Votre amour du sport au poignet.
Bracelet
Design ultra-mince | SpO2 automatique | 2 semaines d’autonomie de la batterie
Exportez directement les données d'activité et de performance de n'importe quel dispositif portable HUAWEI vers des applications et des communautés tierces, notamment STRAVA, Adidas RUNNING et Komoot, et votre meilleur résultat personnel ne sera plus un secret.
Quitter consumer.huawei.com
Après avoir cliqué sur le lien, vous serez redirigé vers un site tiers. Huawei n'est pas responsable et n'a aucun contrôle sur ce site tiers.
Retour Continuer sur le site