Sicherheitsbulletins für HUAWEI-Telefone/Tablets, August 2024
HUAWEI veröffentlicht monatlich Sicherheitsupdates für seine Flaggschiffmodelle. Dieses Sicherheitsupdate enthält Patches für HUAWEI- und Drittanbieter-Bibliotheken:
Dieses Sicherheitsupdate enthält die folgenden HUAWEI-Patches:
CVE | Beschreibung der Schwachstelle | Auswirkung | Schweregrad | Betroffene Version |
---|---|---|---|---|
CVE-2024-42030 | Schwachstelle bei der Überprüfung von Zugriffsberechtigungen im Popup | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-42031 | Schwachstelle bei der Bestätigung von Zugriffsberechtigungen im Einstellungen | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS2.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-42032 | Schwachstelle bei der Bestätigung von Zugriffsberechtigungen im Kontakte | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS2.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2023-7265 | Schwachstelle bei der Bestätigung von Berechtigungen im Sperrbildschirmmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS2.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-42033 | Schwachstelle bei der Zugriffskontrolle im Sicherheitsüberprüfungsmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle beeinträchtigt die Integrität und Vertraulichkeit. | Mittel | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS2.0.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-42034 | LaunchAnyWhere | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS2.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-42035 | Schwachstelle bei der Berechtigungssteuerung im Multi | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann Auswirkungen auf Integrität und Vertraulichkeit haben. | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0 |
CVE-2024-42036 | Schwachstelle bei der Bestätigung von Zugriffsberechtigungen im Memo | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-42037 | Schwachstelle durch nicht abgefangene Ausnahmen im Grafik | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann dazu führen, dass Funktionen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. | Ernst | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS2.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-42038 | Schwachstelle durch Fehler bei der PIN | Eine erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Services beeinträchtigen. | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
Dieses Sicherheitsupdate enthält die folgenden Bibliotheks-Patches von Drittanbietern:
CVE | Schweregrad | Betroffene Version |
---|---|---|
CVE-2024-31320 | Ernst | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-34723 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-31339 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-34721 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-23372 | Hoch | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-23373 | Hoch | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-23380 | Hoch | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-26923 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-21458 | Mittel | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-31322 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2023-43543 | Mittel | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2023-43544 | Mittel | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2023-21387 | Mittel | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-22005 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-0044 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2023-6363 | Hoch | HarmonyOS4.2.0 |
Aktualisiert am: 05.08.2024
- at