Sicherheitsbulletins für HUAWEI-Telefone/Tablets, Oktober 2025
HUAWEI veröffentlicht monatlich Sicherheitsupdates für seine Flaggschiffmodelle. Dieses Sicherheitsupdate enthält Patches für HUAWEI- und Drittanbieter-Bibliotheken:
Dieses Sicherheitsupdate enthält die folgenden HUAWEI-Patches:
CVE | Beschreibung der Schwachstelle | Auswirkung | Schweregrad | Betroffene Version |
---|---|---|---|---|
CVE-2025-58287 | Schwachstelle im Office-Service durch Use After Free (UAF) | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Hoch | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58288 | Sicherheitsschwachstelle im Office-Service durch Denial-of-Service (DoS) | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Hoch | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58298 | Sicherheitsschwachstelle im Paketverwaltungsmodul durch Datenverarbeitungsfehler | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Hoch | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58300 | Sicherheitsschwachstelle im Geräteverwaltungsmodul durch Zwischenspeicherüberlauf | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Hoch | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58301 | Sicherheitsschwachstelle im Geräteverwaltungsmodul durch Zwischenspeicherüberlauf | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Hoch | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-54654 | Sicherheitsschwachstelle in der Berechtigungssteuerung im Galerie-Modul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58277 | Sicherheitsschwachstelle in der Kamera-App durch Umgehung der Berechtigungsbestätigung | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58278 | Schwachstelle in der Galerie-App durch Umgehung der Identitätsauthentifizierung | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58282 | Sicherheitsschwachstelle im Kameramodul durch Berechtigungskontrolle | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58283 | Sicherheitsschwachstelle im WLAN-Modul durch Berechtigungskontrolle | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58284 | Sicherheitsschwachstelle im Netzwerkmodul durch Berechtigungskontrolle | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58285 | Sicherheitsschwachstelle im Medienmodul durch Berechtigungskontrolle | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58286 | Sicherheitsschwachstelle im Office-Service durch Denial-of-Service (DoS) | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58290 | ||||
CVE-2025-58291 | ||||
CVE-2025-58292 | ||||
CVE-2025-58295 | Sicherheitsschwachstelle durch Zwischenspeicherüberlauf im Entwicklungs-Framework-Modul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58297 | Sicherheitsschwachstelle durch Zwischenspeicherüberlauf im Sensorservice | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0 |
CVE-2025-58299 | Sicherheitsschwachstelle im Speicherverwaltungsmodul durch Use After Free (UAF) | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58289 | Sicherheitsschwachstelle durch unsachgemäße Ausnahmebehandlung im Druckmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-58293 | Sicherheitsschwachstelle durch unsachgemäße Ausnahmebehandlung im Druckmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
Dieses Sicherheitsupdate enthält die folgenden Bibliotheks-Patches von Drittanbietern:
CVE | Schweregrad | Betroffene Version |
---|---|---|
CVE-2024-49714 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-26454 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-32321 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-32323 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-32326 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-32349 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48526 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-48531 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48535 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48537 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48538 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48543 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48547 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-48551 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-48552 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48553 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48554 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48556 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-48558 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-48559 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-48562 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-1246 | Hoch | HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-021701 | Hoch | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-38352 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-26450 | Hoch | HarmonyOS4.3.1, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 15.0.0, EMUI 14.2.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-38494 | Hoch | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-38495 | Hoch | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-41432 | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
CVE-2025-52458 | Mittel | HarmonyOS5.1.0, HarmonyOS5.0.1 |
Aktualisiert am: 09.10.2025