Wearable

Für ein besseres Browsing-Erlebnis im Internet verwenden Sie bitte die neueste Version von Internet Explorer oder wechseln Sie zu einem anderen Browser.
Präzise Technologie für ein aktives Leben.
Watch
2-in-1 Smartwatch und Kopfhörer | Anrufe mit KI-Geräuschunterdrückung | 24/7 Gesundheitsmanagement
Titanium I Sapphire Glass | Ganztägiges Gesundheitsmanagement | Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit
Keramik | Saphirglas | Ganztägiges Gesundheitsmanagement | Bis zu 7 Tage Akkulaufzeit
1,74 Zoll HUAWEI FullView-Display | Bluetooth-Anrufe | „Healthy Living“ Gesundheitsmanagement
Präzise Erfassung von Herzfrequenz und Standort | Ganztägiges Gesundheitsmanagement | Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit
Exakte Positionsbestimmung | Professionelles Laufprogramm | Bi zu 2 Wochen Akkulaufzeit
eSIM für mobile Kommunikation | Ganztägiges Gesundheitsmanagement | Drei Tage Akkulaufzeit
eSIM für mobile Kommunikation | Ganztägiges Gesundheitsmonitoring | Fünf Tage Akkulaufzeit
Bis zu 2 Wochen Batterielaufzeit | Saphirglas, Titangehäuse | Golf & Skifahren & Schwimmen (5 ATM), 100+ Trainingsmodi
Klassisches rechteckiges Uhren-Design | Bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit | 24/7 SpO2-Überwachung
24 / 7 SpO2-Überwachung | Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit | 1,64-Zoll AMOLED-Display
Kirin A1 | Lange Akkulaufzeit | Smarte Sportmodi
Trage deine Liebe zum Sport am Handgelenk.
Band
Ultraflaches Design | Automatische SpO2-Messung | Zweiwöchige Akkulaufzeit
Exportieren deine Aktivitäts- und Leistungsdaten von jedem HUAWEI Wearable direkt in Apps und Communities von Drittanbietern wie STRAVA, adidas RUNNING und komoot.
Du verlässt nun consumer.huawei.com
Wenn du auf den Link klickst, gelangst du auf die Website eines Dritten. HUAWEI ist nicht verantwortlich und hat keine Kontrolle über diese Drittanbieter-Website.
Zurück Weiter