华为 手机/平板 安全更新 2026年8月
华为正在发布主要旗舰机型的月度安全维护版本。本次安全更新软件包含三方库补丁和华为补丁:
本次安全更新软件包含如下华为补丁:
| CVE | 漏洞描述 | 漏洞影响 | 严重程度 | 受影响版本 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-49307 | 多模输入模块存在权限控制类漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致机密性受影响。 | 高 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-58560 | 图片编解码模块存在空指针解引用问题 | 成功利用此漏洞可能导致可用性受影响。 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-58561 | 图片编解码模块存在空指针解引用问题 | 成功利用此漏洞可能导致可用性受影响。 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-49301 | 图库模块存在权限控制类漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致机密性受影响。 | 中 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-49302 | 通知服务模块存在权限控制类漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致机密性受影响。 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-49303 | 通知模块存在权限控制类漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致可用性受影响。 | 中 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-49304 | 设备密钥管理模块存在权限控制类漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致可用性受影响。 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-49305 | WiFi增强模块存在权限控制类漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致可用性受影响。 | 中 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-49306 | 时间时区模块存在释放后使用漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致可用性受影响。 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-49308 | 剪贴板模块存在权限控制类漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致机密性受影响。 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-41983 | 浏览器模块存在空指针解引用漏洞 | 成功利用此漏洞可能导致可用性受影响。 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
本次安全更新软件包含如下三方库补丁:
| CVE | 严重程度 | 受影响版本 |
|---|---|---|
| CVE-2026-0097 | 严重 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-21352 | 严重 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-21353 | 严重 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-64505 | 严重 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2023-40108 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2023-40132 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-48617 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-48640 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-0063 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-0068 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-28575 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-48595 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-48616 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-48649 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-0078 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-0045 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-0059 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2026-0095 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-68282 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2025-62408 | 中 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-55989 | 低 | HarmonyOS6.1.0 |
| CVE-2026-56656 | 低 | HarmonyOS6.1.0 |
更新时间:2026-08-05
- cn