华为手环8系列配套HarmonyOS手机、Android手机、iOS手机的功能兼容性清单
适用产品:
华为手环 8
适用产品:
适用版本:
为您查询到以下结果,请选择
无法查询到结果,请重新选择
内部型号 | 标准版(Ahsoka-B19/B19W) | NFC版(Ahsoka-B29/B29W) | |||||
系统需求 | 兼容 安卓手机6.0+ | HarmonyOS 2+ | 兼容iOS 13.0+ | 兼容 安卓手机6.0+ | HarmonyOS 2+ | 兼容iOS 13.0+ | |
提醒 | 来电提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
来电拒接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
来电快捷回复 | √ | √ | × | √ | √ | × | |
消息提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信快捷回复 | √(Android 7.0及其以上版本支持) | √ | × | √(Android 7.0及其以上版本支持) | √ | × | |
久坐提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陌生来电标记显示 | 仅国内华为手机 (运动健康通道EMUI 5.0,手机中间件EMUI 8.1) |
√ | × | 仅国内华为手机 (运动健康通道EMUI 5.0,手机中间件EMUI 8.1) |
√ | × | |
微信音视频提醒 | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | × | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | × | |
情景智能 | 仅国内EMUI9.1及其以上华为手机 | √ | × | 仅国内EMUI9.1及其以上华为手机 | √ | × | |
表盘市场 | 表盘管理/表盘下载 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
付费表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
付费表盘试用 | √ | √ | × | √ | √ | × | |
相册表盘 | √(Android 8.0及其以上版本支持) | √ | √ | √ | √ | √ | |
表盘能力 | 预装表盘数量 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
待机表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AOD表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
穿搭表盘 | √ | √ | × | √ | √ | × | |
双时区表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自定义表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功能表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
一碰传表盘 | × | × | × | 仅EMUI10.0及其以上版本具备NFC功能的华为手机支持 | √(具备NFC功能的手机支持) | × | |
负一屏 | 负一屏 | √,仅支持天气和音乐控制 | √ | √ | √,仅支持天气和音乐控制 | √ | √ |
状态栏 | 勿扰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
亮屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
找手机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
闹钟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
手电筒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
睡眠模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
锻炼 | 户外跑步 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
室内跑步 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
户外步行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
室内步行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
户外骑行 | 户外骑行仅支持EMUI 5.0/HarmonyOS 2/iOS 9.0及以上版本且具备GPS功能的手机支持 | √(具备GPS功能的手机支持) | √(具备GPS功能的手机支持) | 户外骑行仅支持EMUI 5.0/HarmonyOS 2/iOS 9.0及以上版本且具备GPS功能的手机支持 | √(具备GPS功能的手机支持) | √(具备GPS功能的手机支持) | |
室内单车 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
泳池游泳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
椭圆机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
划船机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
跳绳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自由训练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
添加运动 (新增85种运动标记) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
手机手表运动联动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
运动类型自动识别 | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | |
运动自动暂停/继续(户外跑步,户外骑行) | × | × | × | × | × | × | |
跑力评价体系:跑力指数、配速区间 (以跑力计算)、训练量等级/周训练负荷 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
恢复心率 | × | × | × | × | × | × | |
大屏运动健康与穿戴设备连接管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
锻炼记录 | 锻炼记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
训练状态 | 跑力指数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
训练负荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
恢复程度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
最大摄氧量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
日常活动记录 | 步数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
距离 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
卡路里 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
活动小时数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
中高强度活动时间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
心率 | 心率监测 | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) |
静态心率过高提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
静态心率过低提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
游泳心率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
血氧饱和度(SpO2) | 血氧检测 | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) |
血氧下限提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
心脏健康研究(手机App) | 房颤初筛 | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × |
“心脏早搏”筛查 | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | |
睡眠呼吸暂停研究项目 | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | |
睡眠监测 | 科学睡眠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
科学睡眠算法下沉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CBT-I睡眠改善服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
呼吸训练 | 呼吸训练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
压力监测 | 压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
生理周期 | 生理周期 | √ | √ | √ (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) |
√ | √ | √ (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) |
健康生活 | 健康生活 | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) |
音乐控制 | 音乐控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
闹钟 | 闹钟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天气 | 天气(一周天气) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天气(户外环境信息:日出日落,月出月落,月相,潮汐等) | √(不支持潮汐) | √(不支持潮汐) | √(不支持潮汐) | √(不支持潮汐) | √(不支持潮汐) | √(不支持潮汐) | |
UV紫外线指数(网络获取) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
钱包 | 交通卡(含交通卡移除&恢复) | × | × | × | √ | √ | √ |
门禁卡 | × | × | × | √ | √ | √ | |
超级门禁卡 | × | × | × | × | × | × | |
智闪卡 | × | × | × | √ | √ | √ | |
扫码付 | 支付宝支付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信支付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
秒表 | 秒表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
计时器 | 计时器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
手电筒 | 手电筒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
找手机 | 找手机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
找设备(运动健康 App->设备->找设备) | 找设备(运动健康 App->设备->找设备) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
查找设备 App | 查找设备 App | EMUI 11.0及其以上版本华为手机支持 | √ | × | EMUI 11.0及其以上版本华为手机支持 | √ | × |
密码 | 密码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
心率广播 | 心率广播 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
触摸亮屏 | 触摸亮屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
遥控拍照 | 遥控拍照 | 仅EMUI8.1及其以上版本的华为手机 | √ | √ | 仅EMUI8.1及其以上版本的华为手机 | √ | √ |
谢谢您的鼓励!