华为手环9 系列配套HarmonyOS手机、Android手机、iOS手机的功能兼容性清单
适用产品:
华为手环 9
适用产品:
适用版本:
为您查询到以下结果,请选择
无法查询到结果,请重新选择
| 内部型号 | 标准版(Kimi-B19/Kimi-B19W) | |||
| 配对手机系统需求 | 安卓手机8.0+ |
HarmonyOS 2+ (包含HarmonyOS 5) |
iOS 13.0+ | |
| 提醒 | 来电提醒 | √ | √ | √ |
| 消息提醒 | √ | √ | √ | |
| 微信音视频提醒 | √(仅Android 10.0及以上版本部分手机支持) | √(仅HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | × | |
| 表盘 | 表盘市场 | √ | √ | √ |
| 相册表盘 | √ | √ | √ | |
| 穿搭表盘 | √ | √ | × | |
| 自定义表盘 | √ | √ | √ | |
| 一碰传表盘 | × | × | × | |
| 负一屏 | 负一屏 | √ | √ | √ |
| 卡片 | 支付合集卡片 | √ | √ | √ |
| 健康合集卡片 | √ | √ | √ | |
| 运动合集卡片 | √ | √ | √ | |
| 睡眠卡片 | √ | √ | √ | |
| 活力三环卡片 | √ | √ | √ | |
| 锻炼 | 户外跑步 | √ | √ | √ |
| 室内跑步 | √ | √ | √ | |
| 户外步行 | √ | √ | √ | |
| 室内步行 | √ | √ | √ | |
| 户外骑行 | × | √(具备GPS功能的手机支持) | √(具备GPS功能的手机支持) | |
| 室内单车 | √ | √ | √ | |
| 泳池游泳 | √ | √ | √ | |
| 椭圆机 | √ | √ | √ | |
| 划船机 | √ | √ | √ | |
| 跳绳 | √ | √ | √ | |
| 自由训练 | √ | √ | √ | |
| 力量训练 | √ | √ | √ | |
| 添加运动(88种运动) | √ | √ | √ | |
| 运动类型自动识别 | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | |
| 新活力三环 | 步数 | √ | √ | √ |
| 距离 | √ | √ | √ | |
| 卡路里 | √ | √ | √ | |
| 活动小时数 | √ | √ | √ | |
| 锻炼时长 | √ | √ | √ | |
| 健康 | 心率监测 | √ (TruSeen 5.5+) | √ (TruSeen 5.5+) | √ (TruSeen 5.5+) |
| 血氧监测 | √ | √ | √ | |
| 睡眠监测 | √ (TruSleep 4.0) | √ (TruSleep 4.0) | √ (TruSleep 4.0) | |
| 压力/呼吸训练 | √ | √ | √ | |
| 女性生理周期 | √ | √ | √ | |
| (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) | ||||
| 脉搏波心率失常分析 | √ | √ | √ | |
| 睡眠呼吸暂停检测 | √ | √ | √ | |
| 心脏健康研究(手机App) | √(Android 7.0及其以上版本支持) | √ | × | |
| 本机应用 | 音乐控制 | √ | √ | √ |
| 闹钟/秒表/计时器 | √ | √ | √ | |
| 手电筒 | √ | √ | √ | |
| 日历 | √ | √ | √ | |
| 天气 | √ | √ | √ | |
| 遥控拍照 | 仅EMUI8.1及其以上版本的华为手机 | √ | √ | |
| 找手机 | √ | √ | √ | |
| 运动健康App找设备(运动健康 App->设备->找设备) | √ | √ | √ | |
| 华为手机查找设备App | EMUI 11.0及其以上版本华为手机支持 | √ | × | |
| 微信扫码支付/支付宝扫码支付 | √ | √ | √ | |
| 心率广播 | √ | √ | √ | |
| 钱包 | 交通卡(含交通卡移除&恢复) | × | × | × |
| 门禁卡 | × | × | × | |
| 超级门禁卡 | × | × | × | |
| 智闪卡 | × | × | × | |
| NFC | 车钥匙 | × | × | × |
| 内部型号 | NFC版(Kimi-B29/Kimi-B29W) | |||
| 配对手机系统需求 | 安卓手机8.0+ |
HarmonyOS 2+ (包含HarmonyOS 5) |
iOS 13.0+ | |
| 提醒 | 来电提醒 | √ | √ | √ |
| 消息提醒 | √ | √ | √ | |
| 微信音视频提醒 | √(仅Android 10.0及以上版本部分手机支持) | √(仅HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √ | |
| 表盘 | 表盘市场 | √ | √ | √ |
| 相册表盘 | √ | √ | √ | |
| 穿搭表盘 | √ | √ | × | |
| 自定义表盘 | √ | √ | √ | |
| 一碰传表盘 | 仅EMUI10.0及其以上版本具备NFC功能的华为手机支持 | √(具备NFC功能的手机支持) | × | |
| 负一屏 | 负一屏 | √ | √ | √ |
| 卡片 | 支付合集卡片 | √ | √ | √ |
| 健康合集卡片 | √ | √ | √ | |
| 运动合集卡片 | √ | √ | √ | |
| 睡眠卡片 | √ | √ | √ | |
| 活力三环卡片 | √ | √ | √ | |
| 锻炼 | 户外跑步 | √ | √ | √ |
| 室内跑步 | √ | √ | √ | |
| 户外步行 | √ | √ | √ | |
| 室内步行 | √ | √ | √ | |
| 户外骑行 | × | √(具备GPS功能的手机支持) | √(具备GPS功能的手机支持) | |
| 室内单车 | √ | √ | √ | |
| 泳池游泳 | √ | √ | √ | |
| 椭圆机 | √ | √ | √ | |
| 划船机 | √ | √ | √ | |
| 跳绳 | √ | √ | √ | |
| 自由训练 | √ | √ | √ | |
| 力量训练 | √ | √ | √ | |
| 添加运动(88种运动) | √ | √ | √ | |
| 运动类型自动识别 | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | √(支持步行与跑步) | |
| 新活力三环 | 步数 | √ | √ | √ |
| 距离 | √ | √ | √ | |
| 卡路里 | √ | √ | √ | |
| 活动小时数 | √ | √ | √ | |
| 锻炼时长 | √ | √ | √ | |
| 健康 | 心率监测 | √ (TruSeen 5.5+) | √ (TruSeen 5.5+) | √ (TruSeen 5.5+) |
| 血氧监测 | √ | √ | √ | |
| 睡眠监测 | √ (TruSleep 4.0) | √ (TruSleep 4.0) | √ (TruSleep 4.0) | |
| 压力/呼吸训练 | √ | √ | √ | |
| 女性生理周期 | √ | √ | √ | |
| (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) | ||||
| 脉搏波心率失常分析 | √ | √ | √ | |
| 睡眠呼吸暂停检测 | √ | √ | √ | |
| 心脏健康研究(手机App) | √(Android 7.0及其以上版本支持) | √ | × | |
| 本机应用 | 音乐控制 | √ | √ | √ |
| 闹钟/秒表/计时器 | √ | √ | √ | |
| 手电筒 | √ | √ | √ | |
| 日历 | √ | √ | √ | |
| 天气 | √ | √ | √ | |
| 遥控拍照 | 仅EMUI8.1及其以上版本的华为手机 | √ | √ | |
| 找手机 | √ | √ | √ | |
| 运动健康App找设备(运动健康 App->设备->找设备) | √ | √ | √ | |
| 华为手机查找设备App | EMUI 11.0及其以上版本华为手机支持 | √ | × | |
| 微信扫码支付/支付宝扫码支付 | √ | √ | √ | |
| 心率广播 | √ | √ | √ | |
| 钱包 | 交通卡(含交通卡移除&恢复) | √ | √ | √ |
| 门禁卡 | √ | √ | √ | |
| 超级门禁卡 | √ | √ | × | |
| 智闪卡 | √ | √ | √ | |
| NFC | 车钥匙 | √ | √ | × |
谢谢您的鼓励!