华为手环 11系列 兼容性清单
适用产品:
华为手环 11 Pro,华为手环 11
适用产品:
适用版本:
为您查询到以下结果,请选择
无法查询到结果,请重新选择
| 华为手环 11 标准版 | 华为手环 11 NFC版 | 华为手环 11 Pro | |||||||||
| 系统需求 | 兼容 安卓手机9.0及以上版本 | HarmonyOS 2及以上 | 兼容iOS 13.0及以上 | 兼容 安卓手机9.0及以上版本 | HarmonyOS 2及以上 | 兼容iOS 13.0及以上 | 兼容 安卓手机9.0及以上版本 | HarmonyOS 2及以上 | 兼容iOS 13.0及以上 | ||
| 提醒 | 来电提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 来电拒接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 来电快捷回复 | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 消息提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 短信快捷回复 | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 实况通知 | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | ||
| 久坐提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 陌生来电标记显示 | 仅国内华为手机 (运动健康通道EMUI 5.0,手机中间件EMUI 8.1) |
√ | × | 仅国内华为手机 (运动健康通道EMUI 5.0,手机中间件EMUI 8.1) |
√ | × | 仅国内华为手机 (运动健康通道EMUI 5.0,手机中间件EMUI 8.1) |
√ | × | ||
| 微信音视频提醒 | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √(HarmonyOS 4.3及及以上版本部分手机支持) | × | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √(HarmonyOS 4.3及及以上版本部分手机支持) | × | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √(HarmonyOS 4.3及及以上版本部分手机支持) | × | ||
| 钉钉语音来电提醒 | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √(HarmonyOS 4.3及及以上版本部分手机支持) | × | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √(HarmonyOS 4.3及及以上版本部分手机支持) | × | √(仅Android 10.0,HarmonyOS 2及以上版本部分手机支持) | √(HarmonyOS 4.3及及以上版本部分手机支持) | × | ||
| 情景智能 | 仅国内EMUI9.1及其以上华为手机 | √ | × | 仅国内EMUI9.1及其以上华为手机 | √ | × | 仅国内EMUI9.1及其以上华为手机 | √ | × | ||
| 表盘市场 | 表盘管理/表盘下载 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 付费表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 付费表盘试用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 相册表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 表盘能力 | 预装表盘数量 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| AOD表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 穿搭表盘 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 双时区能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 功能表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 一碰传表盘 | × | × | × | 仅EMUI10.0及其以上版本具备NFC功能的华为手机支持 | √(具备NFC功能的手机支持) | × | 仅EMUI10.0及其以上版本具备NFC功能的华为手机支持 | √(具备NFC功能的手机支持) | × | ||
| 负一屏 | 负一屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 状态栏 | 计时器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 秒表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 亮度调节 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 屏幕常亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 找手机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 闹钟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 手电筒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 情景模式(免打扰+睡眠模式) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 锻炼 | 户外跑步 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 操场跑步 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | ||
| 室内跑步 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 户外步行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 室内步行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 户外骑行 | × | √(EMUI 5.0/HarmonyOS 2+且具备GPS功能的手机支持) | √ | × | √(EMUI 5.0/HarmonyOS 2+且具备GPS功能的手机支持) | √ | √ | √ | √ | ||
| 室内单车 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 泳池游泳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 椭圆机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 划船机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 跳绳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 自由训练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 添加运动 (新增89种运动标记) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 手机手表运动联动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 运动类型自动识别 | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | √(支持步行、跑步、椭圆机、划船机) | ||
| 运动自动暂停/继续(户外跑步,户外骑行/操场跑步) | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | ||
| 跑力评价体系:跑力指数、配速区间 (以跑力计算)、训练量等级/周训练负荷 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 恢复心率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 跑步课程&跑步计划 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 大屏运动健康与穿戴设备连接管理 | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | ||
| 锻炼记录 | 锻炼记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 训练状态 | 跑力指数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 训练负荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 恢复程度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 最大摄氧量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 日常活动记录 | 步数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 距离 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 卡路里 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 活动小时数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 锻炼时长 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 活力三环 | 活力三环 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 轮椅模式 | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 腕部跑姿 | 腕部跑姿 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | |
| 心率 | 心率监测 | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | √(单次、智能) | |
| 静态心率过高提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 静态心率过低提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 游泳心率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| HRV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 血氧饱和度(SpO2) | 血氧检测 | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | √(单次、自动) | |
| 血氧下限提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 心脏健康研究(手机App) | 房颤初筛 | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | |
| “心脏早搏”筛查 | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | Android 7.0及其以上版本支持 | √ | × | ||
| 睡眠呼吸暂停检测 | 睡眠呼吸暂停检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PPG心律失常分析 | PPG心律失常分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 睡眠 | 科学睡眠 | √(TruSleep 5.0) | √(TruSleep 5.0) | √(TruSleep 5.0) | √(TruSleep 5.0) | √(TruSleep 5.0) | √(TruSleep 5.0) | √(TruSleep 5.0) | √(TruSleep 5.0) | √(TruSleep 5.0) | |
| 午睡报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 科学睡眠算法下沉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| CBT-I睡眠改善服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 情绪健康助手 | 情绪健康助手 | √(2.0) | √(2.0) | √(2.0) | √(2.0) | √(2.0) | √(2.0) | √(2.0) | √(2.0) | √(2.0) | |
| 呼吸训练 | 呼吸训练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 压力监测 | 压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 生理周期 | 生理周期(日历法) | √ | √ | √ (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) |
√ | √ | √ (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) |
√ | √ | √ (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) |
|
| 月视图 | √ | √ | √ (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) |
√ | √ | √ (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) |
√ | √ | √ (iOS 12.1.4.315及其以上版本已支持) |
||
| 健康生活 | 健康生活 | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | √(APP侧支持) | |
| 信息 | 信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 亮度自动调节 | 亮度自动调节 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 健康看板卡片 | 健康看板卡片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 运动看板卡片 | 运动看板卡片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 支付合集卡片 | 支付合集卡片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 音乐控制 | 音乐控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 日程 | 日程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 闹钟 | 闹钟 | √(按照时间自动排序) | √(按照时间自动排序) | √(按照时间自动排序) | √(按照时间自动排序) | √(按照时间自动排序) | √(按照时间自动排序) | √(按照时间自动排序) | √(按照时间自动排序) | √(按照时间自动排序) | |
| 天气 | 天气(一周天气) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 天气(户外环境信息:日出日落,月出月落,月相,潮汐等) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| UV紫外线指数(网络获取) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 24小时天气信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 钱包 | 交通卡(含交通卡移除&恢复) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 门禁卡 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 超级门禁卡 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 智闪卡 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 车钥匙 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 智能门锁 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 扫码付 | 支付宝扫码支付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 微信扫码支付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 秒表 | 秒表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 计时器 | 计时器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 计算器 | 计算器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 指南针 | 指南针 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 手电筒 | 手电筒 | √(多彩) | √(多彩) | √(多彩) | √(多彩) | √(多彩) | √(多彩) | √(多彩) | √(多彩) | √(多彩) | |
| 找手机 | 找手机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 找设备(运动健康 App->设备->找设备) | 找设备(运动健康 App->设备->找设备) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 密码 | 密码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 心率广播 | 心率广播 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 触摸亮屏 | 触摸亮屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 遥控拍照 | 遥控拍照 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
谢谢您的鼓励!