Помогаем обменять старую технику на новую с доплатой
Трейд-ин
время
привилегии
покупке
Сдай свое старое устройство в Трейд-ин
и получи дополнительную выгоду
Цена на
старое
устройство
+
Дополнительные
скидки и
привилегии*
=
Выгода при
покупке
нового
устройства
Преимущества программы Трейд-ин
| Бережем ваше время | Не нужно тратить время на продажу старого устройства |
| Дополнительные скидки и привилегии | Дополнительные скидки и привилегии при наличии действующих акций |
| Механические повреждения | Принимаем устройства даже с разбитым экраном |
Модель и стоимость
Mагазины
ТГ "Модный сезон" Москва, ул. Охотный ряд, д. 2
ТРЦ "Афимолл Сити" Москва, Пресненская наб., д. 2
ТРЦ МЕГА "Теплый стан" Московская область, Ленинский район, 21 км Калужского шоссе (41 км
МКАД)
ТРЦ "Фестиваль" Москва, Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, д. 3, к.1
ТРЦ "Калейдоскоп" Москва, Сходненская ул., 56
ТЦ "Мозаика" Москва, 7-я Кожуховская ул., 9
ТЦ "Рио" Дмитровка Москва, Дмитровское ш., 163А
МЕГА "Химки" Московская область, Химки, микрорайон ИКЕА, 2
ТЦ "Жемчужная Плаза" Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.51а
ТРК "Питер Радуга" Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, дом 14
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Программа –мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами.
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как Организатор.
1.1.3. Покупатель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, достигшее 18-ти летнего возраста, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, имеющий намерение прибрести Товар для личных, социальных, семейных, бытовых и аналогичных нужд, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности.
1.1.4. Товар – бывший в употреблении смартфон или планшет из Приложения 1 настоящих Правил, соответствующий требованиям из Приложения 3 настоящих Правил.
1.1.5. Новый Товар – любое новое устройство, приобретаемое Участником Программы в рамках действия Программы «Трейд-ин» в фирменных магазинах HUAWEI, указанных в Приложении 2 настоящих Правил.
1.1.6. Фирменный Магазин HUAWEI – магазин, работающий под товарным знаком «HUAWEI».
1.1.7. Участник Программы – Покупатель, заинтересованный в участии в Программе и получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.
1.2. Цель проведения.
Программа направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж товаров, представленных в магазине Организатора и реализуемых Организатором. Программа не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, как это понимается Федеральным законом от 11.11.2003 года № 138-ФЗ и Федеральным законом от 29.12.2006 N 244-ФЗ.
1.3. Организатором Программы является ООО «Техкомпания Хуавэй» (далее – «Организатор»):
Юридический адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, 17 к. 2
ОГРН: 1027739023212
1.4. Партнёром Программы является ООО «ИРП» (далее - «Партнёр»):
Юридический адрес:
121096, г. Москва, ул. 2-Я Филевская, д.7, кор. 6, этаж 1, помещение 3, ком.5
ИНН/КПП: 7730718213/773001001
ОГРН: 1147748004832
2. Сроки и территория проведения Программы
2.1. Программа проводится с «01» Июня 2025 г. по «31» Декабря 2025 г. (включительно) в часы работы магазинов Организатора. Программа может быть продлена или прекращена в любой момент.
2.2. Территория проведения:
Программа проводится в Фирменных магазинах HUAWEI, указанных в Приложении 2 настоящих Правил.
3. Условия участия в Программе
3.1. Для участия в Программе Участник Программы в период, указанный в п. 2.1 настоящих Правил обращается в Фирменный магазин HUAWEI, указанный в Приложении 2 настоящих Правил и заявляет о желании принять участие в Программе и сдать, находящийся в использовании и принимаемый в рамках Программы Товар.
3.2. Представитель соответствующего Фирменного магазина HUAWEI проверяет Товар на предмет возможности участия в Программе и его соответствия требованиям (Приложение 3 настоящих Правил).
3.3. Участник Программы должен обладать правом собственности в отношении Товара, что подтверждается его
возможностью совершить деактивацию следующих функций Товара в зависимости от типа устройства:
- На устройствах Samsung– «Найти телефон»
- На устройствах с сервисами Google – «Поиск телефона»
- На устройствах Apple - «Найти мой iPhone/iPad»
3.4. Если Товар может участвовать в Программе, то проводится оценка его стоимости по прайс листу, указанному в Приложении 1 настоящих Правилна основе внешнего осмотра и соответствия требованиям изложенном в Приложении 3 настоящих Правил, номера IMEI, технического состояния и его компонентов.
3.5. В случае, если Участник Программы соглашается с результатом оценки, в соответствии с которым будет выкуплен его Товар, то Партнёр заключает с Участником Программы Договор купли-продажи на Товар, в соответствии с которым платой за Товар является скидка на покупку Нового товара. Скидка на Новый Товар предоставляется в размере стоимости Товара, предоставленного Участником Программы, на основании оценки Представителем соответствующего Фирменного магазина HUAWEI. При этом, вся информация на сдаваемом Товаре будет удалена.
3.6. Полученную скидку Участник Программы может использовать при покупке Нового Товара, в соответствующем Фирменном магазине HUAWEI согласно Приложению 2 настоящих Правил. Покупка Нового Товара должна быть совершена в том же Фирменном магазине HUAWEI , где происходит сдача/приемка бывшего в употреблении Товара Участника Программы в момент его сдачи/приемки и в указанный в п. 2.1. срок.
3.7. На Новый Товар могут распространяться иные скидки и акции Организатора\соответствующего Фирменного магазина HUAWEI.
3.8. Стоимость Нового Товара должна быть выше стоимости выкупаемого Товара.
3.9. Правила Программы действуют при оплате Товаров наличными или банковской картой.
3.10. Программа действует в том числе при покупке Нового товара в кредит по стандартной схеме кредитования, а также в кредит без переплат, если применимо. В случае оформления покупки за счет заемных (кредитных) средств необходимо по факту обращения, заполнить и/или подписать необходимую кредитную документацию и передать ее сотруднику соответствующего Фирменного магазина HUAWEI, предъявив свой паспорт гражданина РФ, для заключения с банком кредитного договора (при условии одобрения банком заявки на предоставление кредита Участнику Программы).
3.11. Количество Товаров, участвующих в Программе, ограничено, Программа может быть прекращена Организатором досрочно.
3.12. Принимая участие в Программе означает, что Участник Программы ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
4. Условия возврата Товара
4.1 Выкупленный Товар обмену и (или) возврату не подлежит.
4.2 Возврат Нового Товара осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. Дополнительные условия и ограничения
5.1. За одно обращение можно сдать до десяти Товаров и получить скидку на одну единицу Нового Товара. В случае приобретения Участником Программы нескольких единиц Нового Товара, необходимо оформить такое приобретение разными чеками, а именно, на каждый Новый Товар предоставляется отдельный чек.
5.2 Продажа Нового Товара должна быть совершена в том же Фирменном магазине HUAWEI, где сдается Товар Участника Программы.
5.3. За сдаваемый Товар предоставляется ТОЛЬКО скидка на Новый Товар, денежные средства за сдаваемый бывший в употреблении Товар не выдаются. Стоимость Приобретаемого нового Товара должна быть выше сумме выкупа Товарова (или нескольких Товаров).
5.4. Представитель соответствующего Фирменного магазина HUAWEI вправе отказать в участии в Программе при несоответствии требований, перечисленных в Приложении 3 настоящих Правил, а также в связи с невозможностью Участника Программы. провести деактивацию функций согласно пункту 3.3 настоящих Правил.
5.5. Гарантии безопасности и качества Новых Товаров, приобретаемых Участником Программы. со скидками, обеспечиваются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Приложение 1 к Правилам Программы «Трейд-Ин»
Список и стоимость Товаров, принимаемых Партнером ООО «ИРП».
| Производитель | Модель | Память | Грейд A | Грейд B | Грейд C | Грейд D0 | Грейд D1 | Грейд D2 | Грейд D3 | Грейд D4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI | Mate 20 Lite | 64 | 2,000 | 1,700 | 1,500 | 1,400 | 980 | 750 | 380 | 150 |
| HUAWEI | Mate 20 Pro | 128 | 5,900 | 5,200 | 4,500 | 4,100 | 2,930 | 2,250 | 1,130 | 450 |
| HUAWEI | Mate 20 Pro | 256 | 7,900 | 7,000 | 6,100 | 5,500 | 3,970 | 3,050 | 1,530 | 610 |
| HUAWEI | Mate 30 Pro | 128 | 10,000 | 8,900 | 7,700 | 6,900 | 5,010 | 3,850 | 1,930 | 770 |
| HUAWEI | Mate 40 Pro | 256 | 14,800 | 13,100 | 11,400 | 10,300 | 7,410 | 5,700 | 2,850 | 1,140 |
| HUAWEI | Mate 50 | 256 | 12,700 | 11,300 | 9,800 | 8,800 | 6,370 | 4,900 | 2,450 | 980 |
| HUAWEI | Mate 50 | 512 | 14,200 | 12,500 | 10,900 | 9,800 | 7,090 | 5,450 | 2,730 | 1,090 |
| HUAWEI | Mate 50 Pro | 256 | 14,200 | 12,500 | 10,900 | 9,800 | 7,090 | 5,450 | 2,730 | 1,090 |
| HUAWEI | Mate 50 Pro | 512 | 16,300 | 14,400 | 12,500 | 11,300 | 8,130 | 6,250 | 3,130 | 1,250 |
| HUAWEI | Mate 70 Pro | 512 | 33,700 | 29,800 | 25,900 | 23,300 | 16,840 | 12,950 | 6,480 | 2,590 |
| HUAWEI | Mate X3 | 512 | 31,600 | 27,900 | 24,300 | 21,900 | 15,800 | 12,150 | 6,080 | 2,430 |
| HUAWEI | Mate Xs | 512 | 24,600 | 21,700 | 18,900 | 17,000 | 12,290 | 9,450 | 4,730 | 1,890 |
| HUAWEI | Mate Xs 2 | 512 | 25,400 | 22,400 | 19,500 | 17,600 | 12,680 | 9,750 | 4,880 | 1,950 |
| HUAWEI | Mate X6 | 512 | 61,500 | 54,400 | 47,300 | 42,600 | 30,750 | 23,650 | 11,830 | 4,730 |
| HUAWEI | MatePad M5 10.8 | 32 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 520 | 400 | 200 | 80 |
| HUAWEI | MatePad M5 10.8 LTE | 64 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 720 | 550 | 280 | 110 |
| HUAWEI | MatePad Pro 8+ | 128 | 2,300 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,140 | 880 | 440 | 180 |
| HUAWEI | MatePad Pro 11 LTE | 256 | 13,000 | 11,500 | 10,000 | 9,000 | 6,500 | 5,000 | 2,500 | 1,000 |
| HUAWEI | MatePad Pro 12.2 | 256 | 22,200 | 19,700 | 17,100 | 15,400 | 11,120 | 8,550 | 4,280 | 1,710 |
| HUAWEI | MatePad Pro 12.2 PaperMatte | 256 | 24,400 | 21,600 | 18,800 | 16,900 | 12,220 | 9,400 | 4,700 | 1,880 |
| HUAWEI | MatePad Pro 12.2 | 512 | 20,700 | 18,300 | 15,900 | 14,300 | 10,340 | 7,950 | 3,980 | 1,590 |
| HUAWEI | MatePad Pro 12.2 PaperMatte | 512 | 24,400 | 21,600 | 18,800 | 16,900 | 12,220 | 9,400 | 4,700 | 1,880 |
| HUAWEI | MatePad Pro 12.6 | 256 | 15,300 | 13,500 | 11,750 | 10,600 | 7,640 | 5,880 | 2,940 | 1,180 |
| HUAWEI | MatePad Pro 13.2 | 256 | 22,200 | 19,700 | 17,100 | 15,400 | 11,120 | 8,550 | 4,280 | 1,710 |
| HUAWEI | MatePad Pro 13.2 | 512 | 24,400 | 21,600 | 18,800 | 16,900 | 12,220 | 9,400 | 4,700 | 1,880 |
| HUAWEI | MatePad Air | 128 | 12,200 | 10,800 | 9,400 | 8,500 | 6,110 | 4,700 | 2,350 | 940 |
| HUAWEI | MatePad Air PaperMatte | 256 | 15,300 | 13,500 | 11,750 | 10,600 | 7,640 | 5,880 | 2,940 | 1,180 |
| HUAWEI | MatePad 12 X | 256 | 13,000 | 11,500 | 10,000 | 9,000 | 6,500 | 5,000 | 2,500 | 1,000 |
| HUAWEI | MatePad 12 X PaperMatte | 256 | 16,000 | 14,100 | 12,300 | 11,100 | 8,000 | 6,150 | 3,080 | 1,230 |
| HUAWEI | MatePad 10.4 | 128 | 2,300 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,140 | 880 | 440 | 180 |
| HUAWEI | MatePad 10.4 | 64 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 720 | 550 | 280 | 110 |
| HUAWEI | MatePad 10.4 LTE | 128 | 2,300 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,140 | 880 | 440 | 180 |
| HUAWEI | MatePad 10.4 LTE | 64 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 720 | 550 | 280 | 110 |
| HUAWEI | MatePad 11 | 64 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | MatePad 11 | 128 | 5,300 | 4,700 | 4,100 | 3,700 | 2,670 | 2,050 | 1,030 | 410 |
| HUAWEI | MatePad 11 PaperMatte | 128 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 5,900 | 4,230 | 3,250 | 1,630 | 650 |
| HUAWEI | MatePad 11.5 | 128 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | MatePad 11.5 LTE | 128 | 5,300 | 4,700 | 4,100 | 3,700 | 2,670 | 2,050 | 1,030 | 410 |
| HUAWEI | MatePad 11.5 PaperMatte | 256 | 9,200 | 8,100 | 7,050 | 6,300 | 4,580 | 3,530 | 1,760 | 710 |
| HUAWEI | MatePad 11.5 S | 128 | 5,300 | 4,700 | 4,100 | 3,700 | 2,670 | 2,050 | 1,030 | 410 |
| HUAWEI | MatePad 11.5 S | 256 | 6,900 | 6,100 | 5,300 | 4,800 | 3,450 | 2,650 | 1,330 | 530 |
| HUAWEI | MatePad 11.5 S PaperMatte | 256 | 9,900 | 8,800 | 7,650 | 6,900 | 4,970 | 3,830 | 1,910 | 770 |
| HUAWEI | MatePad SE | 128 | 2,300 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,140 | 880 | 440 | 180 |
| HUAWEI | MatePad SE | 32 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 520 | 400 | 200 | 80 |
| HUAWEI | MatePad SE | 64 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 750 | 580 | 290 | 120 |
| HUAWEI | MatePad SE LTE | 128 | 2,300 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,140 | 880 | 440 | 180 |
| HUAWEI | MatePad SE LTE | 32 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 750 | 580 | 290 | 120 |
| HUAWEI | MatePad SE LTE | 64 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 910 | 700 | 350 | 140 |
| HUAWEI | MatePad SE 11 | 128 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 910 | 700 | 350 | 140 |
| HUAWEI | MatePad SE 11 LTE | 128 | 2,300 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,140 | 880 | 440 | 180 |
| HUAWEI | MatePad SE 11 Kids Edition | 128 | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 1,500 | 1,150 | 580 | 230 |
| HUAWEI | nova 10 | 128 | 5,900 | 5,200 | 4,500 | 4,100 | 2,930 | 2,250 | 1,130 | 450 |
| HUAWEI | nova 10 Pro | 256 | 7,200 | 6,300 | 5,500 | 5,000 | 3,580 | 2,750 | 1,380 | 550 |
| HUAWEI | nova 10 SE | 128 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | nova 10 SE | 256 | 5,100 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,540 | 1,950 | 980 | 390 |
| HUAWEI | nova 11 | 128 | 6,500 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 3,250 | 2,500 | 1,250 | 500 |
| HUAWEI | nova 11 | 256 | 7,900 | 7,000 | 6,100 | 5,500 | 3,970 | 3,050 | 1,530 | 610 |
| HUAWEI | nova 11 | 512 | 9,200 | 8,200 | 7,100 | 6,400 | 4,620 | 3,550 | 1,780 | 710 |
| HUAWEI | nova 11 Pro | 256 | 10,700 | 9,400 | 8,200 | 7,400 | 5,330 | 4,100 | 2,050 | 820 |
| HUAWEI | nova 11 SE | 512 | 10,700 | 9,400 | 8,200 | 7,400 | 5,330 | 4,100 | 2,050 | 820 |
| HUAWEI | nova 11 Ultra | 512 | 16,300 | 14,400 | 12,500 | 11,300 | 8,130 | 6,250 | 3,130 | 1,250 |
| HUAWEI | nova 11i | 128 | 6,500 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 3,250 | 2,500 | 1,250 | 500 |
| HUAWEI | nova 12 | 256 | 7,900 | 7,000 | 6,100 | 5,500 | 3,970 | 3,050 | 1,530 | 610 |
| HUAWEI | nova 12 SE | 256 | 7,900 | 7,000 | 6,100 | 5,500 | 3,970 | 3,050 | 1,530 | 610 |
| HUAWEI | nova 12i | 128 | 5,900 | 5,200 | 4,500 | 4,100 | 2,930 | 2,250 | 1,130 | 450 |
| HUAWEI | nova 12i | 256 | 6,500 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 3,250 | 2,500 | 1,250 | 500 |
| HUAWEI | nova 12s | 256 | 10,000 | 8,900 | 7,700 | 6,900 | 5,010 | 3,850 | 1,930 | 770 |
| HUAWEI | nova 13 | 256 | 12,700 | 11,300 | 9,800 | 8,800 | 6,370 | 4,900 | 2,450 | 980 |
| HUAWEI | nova 13 | 512 | 14,200 | 12,500 | 10,900 | 9,800 | 7,090 | 5,450 | 2,730 | 1,090 |
| HUAWEI | nova 13i | 128 | 7,200 | 6,300 | 5,500 | 5,000 | 3,580 | 2,750 | 1,380 | 550 |
| HUAWEI | nova 13i | 256 | 8,600 | 7,600 | 6,600 | 5,900 | 4,290 | 3,300 | 1,650 | 660 |
| HUAWEI | nova 13 Pro | 512 | 16,900 | 15,000 | 13,000 | 11,700 | 8,450 | 6,500 | 3,250 | 1,300 |
| HUAWEI | nova 8 | 128 | 5,100 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,540 | 1,950 | 980 | 390 |
| HUAWEI | nova 8i | 128 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | nova 9 | 128 | 5,100 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,540 | 1,950 | 980 | 390 |
| HUAWEI | nova 9 | 256 | 6,500 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 3,250 | 2,500 | 1,250 | 500 |
| HUAWEI | nova 9 SE | 128 | 4,400 | 3,900 | 3,400 | 3,100 | 2,210 | 1,700 | 850 | 340 |
| HUAWEI | nova Y61 | 128 | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 1,500 | 1,150 | 580 | 230 |
| HUAWEI | nova Y61 | 256 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | nova Y61 | 64 | 2,000 | 1,700 | 1,500 | 1,400 | 980 | 750 | 380 | 150 |
| HUAWEI | nova Y70 | 128 | 3,400 | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 1,690 | 1,300 | 650 | 260 |
| HUAWEI | nova Y70 | 64 | 2,300 | 2,100 | 1,800 | 1,600 | 1,170 | 900 | 450 | 180 |
| HUAWEI | nova Y70 Plus | 128 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | nova Y70 Plus | 256 | 4,400 | 3,900 | 3,400 | 3,100 | 2,210 | 1,700 | 850 | 340 |
| HUAWEI | nova Y70 Plus | 64 | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 1,500 | 1,150 | 580 | 230 |
| HUAWEI | nova Y72 | 128 | 4,400 | 3,900 | 3,400 | 3,100 | 2,210 | 1,700 | 850 | 340 |
| HUAWEI | nova Y72 | 256 | 5,100 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,540 | 1,950 | 980 | 390 |
| HUAWEI | nova Y72s | 128 | 5,100 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,540 | 1,950 | 980 | 390 |
| HUAWEI | nova Y72s | 256 | 6,100 | 5,400 | 4,700 | 4,200 | 3,060 | 2,350 | 1,180 | 470 |
| HUAWEI | nova Y90 | 128 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | nova Y91 | 128 | 4,800 | 4,300 | 3,700 | 3,300 | 2,410 | 1,850 | 930 | 370 |
| HUAWEI | nova Y91 | 256 | 5,900 | 5,200 | 4,500 | 4,100 | 2,930 | 2,250 | 1,130 | 450 |
| HUAWEI | P smart 2021 | 128 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | P30 | 128 | 5,100 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,540 | 1,950 | 980 | 390 |
| HUAWEI | P30 | 256 | 7,200 | 6,300 | 5,500 | 5,000 | 3,580 | 2,750 | 1,380 | 550 |
| HUAWEI | P30 | 64 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | P30 lite | 128 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,300 | 1,000 | 500 | 200 |
| HUAWEI | P30 lite | 256 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 1,890 | 1,450 | 730 | 290 |
| HUAWEI | P30 Pro | 128 | 5,900 | 5,200 | 4,500 | 4,100 | 2,930 | 2,250 | 1,130 | 450 |
| HUAWEI | P30 Pro | 256 | 7,200 | 6,300 | 5,500 | 5,000 | 3,580 | 2,750 | 1,380 | 550 |
| HUAWEI | P30 Pro | 512 | 8,600 | 7,600 | 6,600 | 5,900 | 4,290 | 3,300 | 1,650 | 660 |
| HUAWEI | P40 | 128 | 9,200 | 8,200 | 7,100 | 6,400 | 4,620 | 3,550 | 1,780 | 710 |
| HUAWEI | P40 | 256 | 10,700 | 9,400 | 8,200 | 7,400 | 5,330 | 4,100 | 2,050 | 820 |
| HUAWEI | P40 lite | 128 | 4,400 | 3,900 | 3,400 | 3,100 | 2,210 | 1,700 | 850 | 340 |
| HUAWEI | P40 lite 5G | 128 | 4,400 | 3,900 | 3,400 | 3,100 | 2,210 | 1,700 | 850 | 340 |
| HUAWEI | P40 lite E | 64 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 780 | 600 | 300 | 120 |
| HUAWEI | P40 Pro | 128 | 9,200 | 8,200 | 7,100 | 6,400 | 4,620 | 3,550 | 1,780 | 710 |
| HUAWEI | P40 Pro | 256 | 11,300 | 10,000 | 8,700 | 7,800 | 5,660 | 4,350 | 2,180 | 870 |
| HUAWEI | P40 Pro+ | 128 | 10,700 | 9,400 | 8,200 | 7,400 | 5,330 | 4,100 | 2,050 | 820 |
| HUAWEI | P40 Pro+ | 256 | 14,800 | 13,100 | 11,400 | 10,300 | 7,410 | 5,700 | 2,850 | 1,140 |
| HUAWEI | P40 Pro+ | 512 | 16,300 | 14,400 | 12,500 | 11,300 | 8,130 | 6,250 | 3,130 | 1,250 |
| HUAWEI | P50 | 128 | 9,200 | 8,200 | 7,100 | 6,400 | 4,620 | 3,550 | 1,780 | 710 |
| HUAWEI | P50 | 256 | 10,700 | 9,400 | 8,200 | 7,400 | 5,330 | 4,100 | 2,050 | 820 |
| HUAWEI | P50 Pocket | 256 | 12,100 | 10,700 | 9,300 | 8,400 | 6,050 | 4,650 | 2,330 | 930 |
| HUAWEI | P50 Pocket | 512 | 13,500 | 12,000 | 10,400 | 9,400 | 6,760 | 5,200 | 2,600 | 1,040 |
| HUAWEI | P50 POCKET PREMIUM EDITION | 512 | 14,200 | 12,500 | 10,900 | 9,800 | 7,090 | 5,450 | 2,730 | 1,090 |
| HUAWEI | P50 Pro | 128 | 12,700 | 11,300 | 9,800 | 8,800 | 6,370 | 4,900 | 2,450 | 980 |
| HUAWEI | P50 Pro | 256 | 14,200 | 12,500 | 10,900 | 9,800 | 7,090 | 5,450 | 2,730 | 1,090 |
| HUAWEI | P50 Pro | 512 | 16,300 | 14,400 | 12,500 | 11,300 | 8,130 | 6,250 | 3,130 | 1,250 |
| HUAWEI | P60 | 256 | 14,800 | 13,100 | 11,400 | 10,300 | 7,410 | 5,700 | 2,850 | 1,140 |
| HUAWEI | P60 | 512 | 16,900 | 15,000 | 13,000 | 11,700 | 8,450 | 6,500 | 3,250 | 1,300 |
| HUAWEI | P60 Pro | 256 | 16,900 | 15,000 | 13,000 | 11,700 | 8,450 | 6,500 | 3,250 | 1,300 |
| HUAWEI | P60 Pro | 512 | 19,000 | 16,800 | 14,600 | 13,100 | 9,490 | 7,300 | 3,650 | 1,460 |
| HUAWEI | Pura 70 | 256 | 20,400 | 18,100 | 15,700 | 14,100 | 10,210 | 7,850 | 3,930 | 1,570 |
| HUAWEI | Pura 70 Pro | 512 | 27,400 | 24,300 | 21,100 | 19,000 | 13,720 | 10,550 | 5,280 | 2,110 |
| HUAWEI | Pura 70 Ultra | 512 | 37,200 | 32,900 | 28,600 | 25,700 | 18,590 | 14,300 | 7,150 | 2,860 |
Приложение 2 к Правилам Программы «Трейд-Ин»
Фирменные магазины HUAWEI, участвующие в Программе:
| Название | Адрес |
|---|---|
| ТГ "Модный сезон" | Москва, ул. Охотный ряд, д. 2 |
| ТРЦ "Афимолл Сити" | Москва, Пресненская наб., д. 2 |
| ТРЦ МЕГА "Теплый стан" | Московская область, Ленинский район, 21 км Калужского шоссе (41 км МКАД) |
| ТРЦ "Фестиваль" | Москва, Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, д. 3, к.1 |
| ТРЦ "Калейдоскоп" | Москва, Сходненская ул., 56 |
| ТЦ "Мозаика" | Москва, 7-я Кожуховская ул., 9 |
| ТЦ "Рио" Дмитровка | Москва, Дмитровское ш., 163А |
| МЕГА "Химки" | Московская область, Химки, микрорайон ИКЕА, 2 |
| ТЦ "Жемчужная Плаза" | Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.51а |
| ТРК "Питер Радуга" | Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, дом 14 |
Приложение 3 к Правилам Программе «Трейд-ин»
Список обязательных требований и ограничений Партнера в отношении Товара:
| Состояние | Условия отнесения Товара к состоянию (достаточно выполнения одного условия. Если Товар можно отнести к нескольким состояниям, выбирается наименьшее по стоимости состояние) |
|---|---|
| А |
|
| B |
|
| С |
|
| D0 |
|
| D1 |
|
| D2 |
|
| D3 |
|
| D4 |
|