No. | Evento | Periodo de vigencia |
---|---|---|
1 | Productos con Descuento | Promoción disponible desde el 28 de abril del 2025 a las 09:30 am hasta el 14 de mayo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
2 | Regalos | Promoción disponible desde el 28 de abril del 2025 a las 09:30 am hasta el 14 de mayo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
3 | Paquetes Especiales | Promoción disponible desde el 28 de abril del 2025 a las 09:30 am hasta el 14 de mayo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
4 | Cupones | Promoción disponible desde el 28 de abril del 2025 a las 09:30 am hasta el 14 de mayo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
5 | Promociones de cuotas sin intereses con tarjetas de crédito seleccionadas | Promoción disponible desde el 28 de abril del 2025 a las 09:30 am hasta el 14 de mayo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
6 | Terminos y condiciones del programa de puntos HUAWEI | Promoción disponible desde el 28 de abril del 2025 a las 09:30 am hasta el 14 de mayo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
7 | Otros términos y condiciones aplicables a sus compras y envío | Promoción disponible desde el 28 de abril del 2025 a las 09:30 am hasta el 14 de mayo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
Producto Principal | Porcentaje de descuento |
---|---|
HUAWEI Mate XT | 0% |
HUAWEI Mate X6 | 14% |
HUAWEI P70 Pro | 27% |
HUAWEI nova 13 Pro | 14% |
HUAWEI nova 13 | 21% |
HUAWEI nova 12 S 8GB+256GB Blue/White | 13% |
HUAWEI nova 12 SE 8GB+256GB Black/Green | 14% |
HUAWEI WATCH Ultimate Green (Woods) | 11% |
HUAWEI WATCH 4 PRO Grey Aerospace | 39% |
HUAWEI WATCH GT 4 46mm Verde Bosque/Café | 35% |
HUAWEI WATCH GT 4 46mm Negro Mate | 32% |
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Plata | 29% |
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Gold | 24% |
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Verde/Blanco | 32% |
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Black | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Blue | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Brown | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Black | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Blue | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 41mm White | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Brown | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Gold | 23% |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Black | 20% |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 41mm | 20% |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Titanium | 30% |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 41mm White Ceramic | 10% |
HUAWEI WATCH D 2 Gold Black/Gold | 25% |
HUAWEI WATCH FIT 2 Active Hasta 10 Días de Batería Midnight Black/Sakura Pink | 38% |
HUAWEI WATCH FIT 3 Black/Pink/Green/White | 38% |
HUAWEI WATCH FIT 3 Gold | 24% |
HUAWEI WATCH FIT 3 Grey | 31% |
HUAWEI Band 9 Rosado, Blanco, Negro, Limon | 23% |
HUAWEI Band 9 Azul | 23% |
HUAWEI Band 10 verde/negro mate/azul/blanco/morado | 17% |
HUAWEI Band 10 rosado/negro | 10% |
HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro | 24% |
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN | 20% |
HUAWEI FreeClip Negro/Púrpura/Beige/Rosado | 30% |
HUAWEI FreeArc (Pre-Venta) | 15% |
HUAWEI FreeBuds SE 2 True Wireless Stereo Isle Blue/Ceramic White/Negro | 40% |
HUAWEI FreeBuds Pro 4 | 25% |
HUAWEI FreeBuds Pro 3 Verde/Silver Frost | 30% |
HUAWEI FreeLace Pro 2 Blue/Black | 22% |
HUAWEI FreeLace Pro 2 Green | 33% |
HUAWEI FreeBuds 6i Purple/Black/White | 18% |
HUAWEI FreeBuds 5 Naranja | 33% |
HUAWEI FreeBuds 5i Azul | 33% |
HUAWEI FreeBuds SE 3 | 33% |
HUAWEI Matepad Pro 12.2 inbox Keyboard 12GB+512GB | 10% |
HUAWEI Matepad Pro 12X inbox Keyboard 12GB+256GB | 14% |
HUAWEI MatePad 11.5 8GB+128GB Pantalla Full View Space Gray | 36% |
HUAWEI MatePad 11.5 8GB+128GB Pantalla Full View Gris Espacial con Keyboard | 26% |
HUAWEI MatePad Pro 13.2" Papermate 12GB+512GB | 23% |
HUAWEI MatePad SE 11 4+128 inbox pencil grey Kids version | 24% |
HUAWEI MatePad SE 11 8+128 inbox pencil grey/blue | 21% |
HUAWEI MatePad 11.5s 8+256 grey/purple inbox keyboard | 27% |
HUAWEI MatePad 11.5s 8+128 SOLO | 40% |
HUAWEI MatePad 11.5" 6+128 With keyboard | 21% |
HUAWEI WiFi BE3 3600Mbps | 50% |
HUAWEI MateBook D16 | 8% |
HUAWEI BE3 Wifi 7 | 50% |
HUAWEI HUAWEI SuperCharge Laptop Wall Charger (Max 65W) White | 14% |
Producto Principal | Regalos a recibir por la compra |
---|---|
MatePad Pro 13.2" Papermate 12GB+512GB Gold |
HUAWEI Wireless Mouse |
HUAWEI Matepad 12 X 12+256 (inbox keyboard) |
HUAWEI Wireless Mouse |
HUAWEI MatePad Pro 12.2" WIFI Only 12GB+512GB Premium Gold(inbox keyboard |
HUAWEI Wireless Mouse |
Producto Principal | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 |
---|---|---|---|
HUAWEI MatePad 11.5" 6+128 With keyboard | HUAWEI Matepad 11.5 6+128 | - | - |
Productos con cupón | Cantidad de cupones disponibles | Valor | Código |
---|---|---|---|
Pura 70 Pro | 500 | 50,000 CLP | APURA70H |
Mate X6 | 500 | 300,000 CLP | AMATEX6H |
Nova 13 series | 500 | 50,000 CLP | ANOVA13H |
GT 5 and Pro Series | 800 | 20,000 CLP | AWGT5 |
GT 4 series | 500 | 20,000 CLP | AWGT4H |
WATCH D2 | 500 | 50,000 CLP | AWD2H |
MatePad 13.2 | 100 | 30,000 CLP | AMATE13 |
Matepad Pro 12.2/Matepad 12X/Matepad 11.5s 256GB/Matepad 11.5 (2025) | 500 | 30,000 CLP | AHMATEPAD |
WATCH FIT 3 | 500 | 10,000 CLP | AWFIT3 |
FreeClip/Freebuds Pro 4 | 800 | 20,000 CLP | AUDIOH |
Freebuds 6i | 500 | 10,000 CLP | AFB6IH |
Mate XT | 20 | 500,000 CLP | AMATEXTH |
Watch 4 Pro | 100 | 100,000 CLP | AWATCH4H |
Freearc | 400 | 20,000 CLP | AHFREEARC |
Watch ultimate | 100 | 100,000 CLP | AWATCHUL |
Band 10 | 1000 | 5,000 CLP | ABAND10H |