华为手环支持的运动模式
适用产品:
华为手环 6,华为手环 7,华为手环 6 Pro,华为手环 6 B20
适用产品:
适用版本:
为您查询到以下结果,请选择
无法查询到结果,请重新选择
NO. | 运动项目 | NO. | 运动项目 | NO. | 运动项目 | NO. | 运动项目 |
1 | 户外跑步 | 31 | 剑道 | 61 | 排球 | 91 | 蹦极 |
2 | 室内跑步 | 32 | 单杠 | 62 | 毽球 | 92 | 跑酷 |
3 | 户外步行 | 33 | 双杠 | 63 | 手球 | 93 | BMX |
4 | 室内步行 | 34 | 轮滑 | 64 | 棒球 | 94 | 定向越野 |
5 | 户外骑行 | 35 | 武术 | 65 | 垒球 | 95 | 跳伞 |
6 | 室内单车 | 36 | 太极拳 | 66 | 板球 | 96 | 赛车 |
7 | 椭圆机 | 37 | 呼啦圈 | 67 | 橄榄球 | ||
8 | 划船机 | 38 | 飞盘 | 68 | 沙滩足球 | ||
9 | 泳池游泳 | 39 | 飞镖 | 69 | 沙滩排球 | ||
10 | 自由训练 | 40 | 射箭 | 70 | 门球 | ||
11 | 跳绳 | 41 | 骑马 | 71 | 曲棍球 | ||
12 | 力量训练 | 42 | 对战游戏 | 72 | 壁球 | ||
13 | 动感单车 | 43 | 放风筝 | 73 | 藤球 | ||
14 | 踏步机 | 44 | 拔河 | 74 | 躲避球 | ||
15 | 漫步机 | 45 | 秋千 | 75 | 帆船 | ||
16 | HIIT | 46 | 爬楼 | 76 | 冲浪 | ||
17 | 健身操 | 47 | 障碍赛 | 77 | 漂流 | ||
18 | 团体操 | 48 | 钓鱼 | 78 | 龙舟 | ||
19 | 瑜伽 | 49 | 街舞 | 79 | 皮划艇 | ||
20 | 普拉提 | 50 | 肚皮舞 | 80 | 赛艇 | ||
21 | Cross fit | 51 | 爵士舞 | 81 | 摩托艇 | ||
22 | 功能性训练 | 52 | 拉丁舞 | 82 | 桨板冲浪 | ||
23 | 体能训练 | 53 | 芭蕾 | 83 | 滑冰 | ||
24 | 跆拳道 | 54 | 广场舞 | 84 | 冰球 | ||
25 | 拳击 | 55 | 其它舞蹈 | 85 | 冰壶 | ||
26 | 自由搏击 | 56 | 羽毛球 | 86 | 雪车 | ||
27 | 空手道 | 57 | 乒乓球 | 87 | 雪橇 | ||
28 | 击剑 | 58 | 网球 | 88 | 冬季两项 | ||
29 | 核心训练 | 59 | 台球 | 89 | 滑板 | ||
30 | 搏击操 | 60 | 保龄球 | 90 | 攀岩 |
谢谢您的鼓励!