华为穿戴设备防水等级适用场景说明
适用产品:
华为手环,华为手表,华为通话手环
适用产品:
适用版本:
为您查询到以下结果,请选择
无法查询到结果,请重新选择
型号 | 防水等级 | 防护场景适用情况说明(√--适用,×--不适用) | |||||||||||||||||
日常生活场景 | 游泳及浅水区域活动 | 潜水类活动 | 高温高湿场景 | 高速水流活动 | |||||||||||||||
洗手 | 下雨 | 冷水澡 | 热水澡 | 游泳池 | 海滨游泳 | 浅水域 | 浮潜 | 自由潜 | 水肺潜水 | 淋浴 | 温泉 | 桑拿(蒸汽室) | 其它高温高湿场景 | 跳水 | 滑水 | 机动水上运动 | 其它高速水流活动 | ||
智能手表系列 | |||||||||||||||||||
WATCH 4 | 5ATM+潜水(最大深度30米) | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
WATCH 4 Pro | 5ATM+潜水(最大深度30米) | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH Ultimate 非凡大师 | 10ATM+潜水(最大深度100米) | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro | 5ATM+ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
潜水(最大深度30米) | |||||||||||||||||||
HUAWEI WATCH GT3 保时捷设计 | 5ATM+ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
潜水(最大深度30米) | |||||||||||||||||||
HUAWEI WATCH GT Cyber | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT 2022典藏款 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT 3 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT Runner | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH 3 Pro new | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH 3 Pro | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH 3 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT 2 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT 2 Pro | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT 2 Pro ECG金卡限定版 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT 2 保时捷设计 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH GT 2e | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH FIT 2 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH FIT mini | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH FIT new | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HUAWEI WATCH FIT | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
智能手环系列 | |||||||||||||||||||
华为手环 8 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 7 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 6 Pro | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 6 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 4 Pro | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 4 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 4e | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 3 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 3 Pro | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 3e | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 B7 | IP57 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 B6 | IP57 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为手环 B5 | IP57 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
儿童手表系列 | |||||||||||||||||||
华为儿童手表 5 | IPX8 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(生活级) | |||||||||||||||||||
华为儿童手表 5X 系列 | IPX8 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(20米) | |||||||||||||||||||
华为儿童手表 4X 系列 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为儿童手表 4 Pro 系列 | 5ATM | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为儿童手表 3 Pro 超能版 | IP68 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(1.5米) | |||||||||||||||||||
华为儿童手表 3 Pro | IP67 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为儿童手表 3 | IP67 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华为儿童手表 3S | IP68 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(1.5米) | |||||||||||||||||||
创新系列 | |||||||||||||||||||
HUAWEI WATCH D | IP68 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(1.5米) | |||||||||||||||||||
HUAWEI WATCH Buds | 耳机IP54 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
备注:手表因为采用开合盖设计,所以耳机仓存在进水可能,需保持耳机仓干燥。 |
穿戴设备防水防尘等级介绍可参考:穿戴设备防水防尘等级定义和使用场景说明
谢谢您的鼓励!