HUAWEI WATCH FIT 4 & FIT 4 Pro 系列配套HarmonyOS手机、Android手机、iOS手机的功能兼容性清单
适用产品:
HUAWEI WATCH FIT 4,HUAWEI WATCH FIT 4 Pro
适用产品:
适用版本:
为您查询到以下结果,请选择
无法查询到结果,请重新选择
| HUAWEI WATCH FIT 4/FIT 4 Pro | |||||
| 特性大类 | 特性名称 | HarmonyOS 5.0及以上 | HarmonyOS 4.X及以下 |
Android 9.0+ |
iOS 13.0+ |
| 表盘 | 贴纸表盘 |
支持 (自定义功能需升级运动健康APP至1.2.4.XX及以上版本) |
支持 | 支持 | 支持 |
| 萌宠表盘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 万花筒表盘 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 相册表盘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 穿搭表盘 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 一碰传表盘 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 表盘市场 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 运动 | 部分项目新增轨迹/配速/海拔:摩托艇、桨板冲浪、赛艇、皮筏艇、龙舟、漂流、帆船等 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 跑步(户外、室内、操场) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 骑行(户外、室内) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 游泳(户外、室内) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 椭圆机、划船机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 登山/徒步/越野跑 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 铁人三项 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 滑雪/雪板滑雪/越野滑雪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
|
潜水:40米自由潜 仅 FIT 4 Pro |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
|
高尔夫:球场、训练场 仅 FIT 4 Pro |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 运动自动识别(6种,跑步/步行/椭圆机/划船机) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 运动自动暂停/继续(户外跑步、户外骑行) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 心率广播(全球) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 恢复心率 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 课程与计划:健身课程/跑步课程/训练计划 | 暂不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 跑力评价体系 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 训练状态 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 跑步工具:节拍器/分段/比赛指导/乳酸阈测量/智能陪跑/智能教练 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 左右触地平衡/垂直振幅/触地时间 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 间歇训练(跑步/骑行/自由训练) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 配件连接:Bolt连接(跑姿/骑行)、蓝牙运动配件(心率带、踏频、速度、功率) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 大屏联动 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
| 骑行联动(手表拉起手机) | 暂不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 全彩离线地图 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 轨迹导入导出 | 暂不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 运动涂鸦 | 暂不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 运动AOD模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 运动续航模式(性能/省电模式) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 健康 | 睡眠平均 HRV | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 心率 & 血氧 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 高原关爱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 活力三环/运动建议 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 健康三叶草 | 暂不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 减脂塑形 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 健康摘要(手表侧) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 情绪健康&减压服务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
|
体温 仅 FIT 4 Pro |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 生理周期 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 睡眠监测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 睡眠呼吸暂停检测(国内NMPA) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
|
心电图 仅 FIT 4 Pro |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
|
血管健康研究(国内) 仅 FIT 4 Pro |
暂不支持 | 支持 | 支持 | 支持 (仅手表侧) |
|
| 呼吸健康研究 | 暂不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
| 心脏健康研究 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 (仅手表侧) |
|
| 高原健康研究 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 脉搏波心律失常分析(国内NMPA) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
|
女性健康研究(卵巢功能评估研究、PCOS筛查研究招募) 仅 FIT 4 Pro |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 (仅手表侧) |
|
| 通话及消息 | 蓝牙通话/通话记录/常用联系人 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 来电短信拒接回复 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
| 实况通知 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 短信快捷回复 (含WhatsApp、Line等海外主流应用,支持运动健康APP编辑) |
支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
| 钱包 | 车钥匙 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 公交卡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 门禁卡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 银行卡 | 暂不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
| 超级门禁卡 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
| 生态 | 支付宝(含碰一下支付) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微信 | 支持 | 支持 | 支持 | 仅支持微信支付 | |
| 应用市场 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 小工具 | 语音备忘录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 天气 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 输入法 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 音乐 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持 手表需升级至HarmonyOS 6.0以上版本,运动健康App需更新至 16.0.8.305 及以上版本 |
|
| 智慧语音 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 遥控拍照 | 支持 | 支持 | 仅EMUI 8.1及以上版本的华为手机支持 | 支持 | |
| 指南针 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 海拔气压计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 秒表/计时器/闹钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 手电筒 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 找手机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 负一屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 截屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 锁屏密码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
谢谢您的鼓励!