No | Nombre del Evento | Periodo del Evento |
---|---|---|
A | Promociones | 01 de abril 2024 a las 09:30 al 22 de abril a las 09:29 de 2024 |
B | 2, 3, 6 ó 12, Cuotas con 0% de Interés | |
C | Extensión de Garantía | |
D | Actividad de depósito | |
E | Cupones de descuento | |
F | Noches HUAWEI | |
G | Regalos | |
H | Paquetes | |
I | Huawei Loss Care | |
J | Compatibilidad entre Productos | |
K | Puntos HUAWEI |
Producto Principal | Precio regular | Precio campaña |
---|---|---|
HUAWEI Mate X3 | $10.999.900 | $9.999.900 |
HUAWEI P60 Pro 8+256 | $4.999.900 | $3.999.900 |
nova 12s | $2.199.900 | $1.899.900 |
nova 12 SE | $1.499.900 | $1.299.900 |
nova 12i 8+256 | $1.349.900 | $999.900 |
nova 12i 8+128 | $1.049.900 | $899.900 |
HUAWEI nova 11i | $1.599.900 | $729.900 |
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN | $10.999.900 | $9.999.900 |
WATCH Ultimate Blue | $4.299.900 | $3.999.900 |
WATCH Ultimate Black | $3.499.900 | $2.999.900 |
HUAWEI WATCH Buds | $2.699.900 | $1.999.900 |
HUAWEI WATCH 3 | $1.999.900 | $1.199.900 |
HUAWEI WATCH 4 | $2.499.900 | $1.299.900 |
HUAWEI WATCH GT 4 46mm Black/Green | $1.399.900 | $1.099.900 |
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Gold | $1.699.900 | $1.199.900 |
HUAWEI WATCH GT 4 46mm Grey | $1.999.900 | $1.399.900 |
HUAWEI WATCH 4 41MM Silver | $1.999.900 | $1.399.900 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm Black/Grey | $1.999.900 | $1.199.900 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm White Ceramic | $2.999.900 | $1.599.900 |
HUAWEI WATCH GT 3 46mm/42mm | $1.399.900 | $899.900 |
HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro | $899.900 | $799.900 |
HUAWEI WATCH FIT 2 | $899.900 | $549.900 |
HUAWEI WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $399.900 |
HUAWEI Band 8 | $349.900 | $199.900 |
HUAWEI Band 9 | $349.900 | $249.900 |
HUAWEI FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $999.900 |
HUAWEI FreeClip | $1.399.900 | $899.900 |
HUAWEI FreeBuds 5 | $999.900 | $599.900 |
HUAWEI FreeBuds 5i | $599.900 | $399.900 |
HUAWEI FreeBuds SE 2 | $299.900 | $199.900 |
HUAWEI FreeLace Pro 2 | $499.900 | $399.900 |
HUAWEI MateBook D 16 i5 8GB+512GB | $3.999.900 | $2.199.900 |
HUAWEI MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.799.900 |
HUAWEI MatePad 11.5 8GB+128GB | $2.199.900 | $1.799.900 |
MatePad SE 10.4 4GB+128GB | $1.499.900 | $849.900 |
HUAWEI Audífonos Type-C | $77.900 | $51.900 |
HUAWEI Audífonos 3.5mm | $38.900 | $25.900 |
HUAWEI Power adapter 10W Type-C | $39.900 | $27.900 |
HUAWEI Power adapter 22W Type-C | $77.900 | $51.900 |
HUAWEI Power adapter 40W Type-C | $130.900 | $103.900 |
HUAWEI Power adapter 66W Type-C | $169.900 | $142.900 |
HUAWEI Power PC adapter 65W Type-C | $169.900 | $155.900 |
HUAWEI Watch Charger 1st Generation | $99.900 | $77.900 |
HUAWEI Watch Charger 2nd Generation | $129.900 | $103.900 |
HUAWEI EasyCharge (for Band 6. Fit series and Kids series) | $38.900 | $25.900 |
HUAWEI Mate X3 Stand PU Case Black | $129.900 | $99.900 |
HUAWEI Mate X3 Smart View Flip Cover Black | $199.900 | $159.900 |
M-Pencil para MatePad 11.5 | $399.900 | $399.900 |
nova 12s Básico | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $1.899.900 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $50.000 | |
Descuento adicional | $50.000 | |
Paquete | - | |
Pago Final | $1.799.900 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
nova 12s Paquete Especial 2 | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $1.900.000 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $50.000 | |
Descuento adicional | $50.000 | |
Paquete | 3 Month 1 Time screen insurance for nova 12s + FreeBuds 5i | |
Pago Final | $1.800.000 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
nova 12s Paquete Especial 2 | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $2.299.900 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $50.000 | |
Descuento adicional | $50.000 | |
Paquete | 3 Month 1 Time screen insurance for nova 12s + WATCH GT 4 | |
Pago Final | $2.199.900 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
nova 12s Combo pareja | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $2.899.900 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $50.000 | |
Descuento adicional | $50.000 | |
Paquete | 3 Month 1 Time screen insurance for nova 12s + nova 12s | |
Pago Final | $2.799.900 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
nova 12 SE Básico | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $1.299.900 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $50.000 | |
Descuento adicional | $50.000 | |
Paquete | - | |
Pago Final | $1.199.900 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
nova 12 SE Paquete Especial 1 | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $1.699.900 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $50.000 | |
Descuento adicional | $50.000 | |
Paquete | FreeBuds 5 | |
Pago Final | $1.599.900 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
Band 9 Básico | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $249.900 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $10.000 | |
Descuento adicional | $10.000 | |
Paquete | - | |
Pago Final | $229.900 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
Band 9 Paquete Especial 1 | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $329.900 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $10.000 | |
Descuento adicional | $10.000 | |
Paquete | FreeBuds SE 2 | |
Pago Final | $309.900 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
Band 9 Combo Pareja | PRECIO | FECHA |
---|---|---|
Precio base | $369.900 | 21 de marzo a las 9:30:00 am al 07 de abril a las 9:29:59 am |
Depósito | $10.000 | |
Descuento adicional | $10.000 | |
Paquete | FreeBuds SE 2 | |
Pago Final | $349.900 | 08 de abril a las 9:30:00 am al 14 de abril a las 9:29:59 am |
TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
12M de Garantía Extendida Wereable | Tier A 8813028456 | $39.000 | $35.900 | Band 8 |
WATCH FIT Special Edition | ||||
Tier B 8813028458 | $49.000 | $44.900 | WATCH FIT 2 Active | |
WATCH KIDS 4 Pro | ||||
Watch GT 3 SE | ||||
Tier C 8813028460 | $59.000 | $53.900 | WATCH GT 3 42mm | |
WATCH GT 3 46mm | ||||
WATCH GT 4 41mm | ||||
WATCH GT 4 46mm | ||||
Tier D 8813028462 | $69.000 | $62.900 | WATCH 3 | |
WATCH 4 | ||||
WATCH GT 3 Pro 46mm | ||||
WATCH GT 3 Pro 43mm | ||||
Tier F 8813036031 | $89.000 | $80.900 | WATCH Ultimate | |
Tier G 8813036030 | $99.000 | $89.900 | WATCH ULTIMATE DESIGN |
Wearable&TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Watch Protección por Accidente (12M 1 vez) | Tier B 8813029353 | $69.000 | $62.900 | WATCH FIT 2 Active |
Watch GT 3 SE | ||||
Watch Kids 4 Pro | ||||
Tier C 8813029357 | $99.000 | $89.900 | WATCH GT 3 42mm | |
WATCH GT 3 46mm | ||||
WATCH GT 4 41mm | ||||
WATCH GT 4 46mm | ||||
Tier D 8813029363 | $190.000 | $171.900 | WATCH 3 | |
WATCH 4 | ||||
WATCH GT 3 Pro 46mm | ||||
WATCH GT 3 Pro 43mm | ||||
Tier F 8813036029 | $250.000 | $225.900 | WATCH Ultimate | |
Tier G 8813036028 | $290.000 | $261.900 | WATCH ULTIMATE DESIGN | |
Protección contra daños accidentales de HUAWEI 12M 1 veces (Watch Buds CO) | 8813033680 | $379.900 | $341.900 | WATCH Buds |
Wearable&TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Servicio de garantía extendida HUAWEI 12M (Watch Buds CO) | Solo para WATCH Buds 8813033686 | $199.900 | $179.900 | WATCH Buds |
HUAWEI garantía perdida 2 en 1 12M 1 vez 2C (Watch Buds CO) | Solo para WATCH Buds 8813033674 | $69.900 | $62.900 | WATCH Buds |
Protección contra daños accidentales 3M (WATCH GT 3 SE) | Para WATCH GT 3 SE 8813033109 | $19.900 | $19.900 | WATCH GT 3 SE |
Handset Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Ampliación de garantía auricular 12M | Tier F 8813028399 | $490.000 | $441.900 | Mate X3 |
P60 Pro | ||||
Tier E 8813028397 | $390.000 | $351.900 | ||
Tier D 8813028395 | $350.000 | $315.900 | nova 10 SE | |
nova 11i | ||||
Tier C 8813028393 | $290.000 | $259.900 | ||
Tier B 8813028391 | $69.000 | $61.900 | ||
Tier A 8813028389 | $39.000 | $34.900 |
Handset Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Ampliación de garantía auricular 12M | Tier F 8813028399 | $490.000 | $441.900 | Mate X3 |
P60 Pro | ||||
Tier E 8813028397 | $390.000 | $351.900 | ||
Tier D 8813028395 | $350.000 | $315.900 | nova 10 SE | |
nova 11i | ||||
Tier C 8813028393 | $290.000 | $259.900 | ||
Tier B 8813028391 | $69.000 | $61.900 | ||
Tier A 8813028389 | $39.000 | $34.900 |
Wearable&TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class A | 8813032826 | $79.000 | $71.900 | |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class B | 8813032825 | $99.000 | $89.900 | |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class C | 8813032824 | $190.000 | $171.900 |
nova 10 SE nova 11i |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class D | 8813032823 | $250.000 | $225.900 | |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class E | 8813032822 | $350.000 | $315.900 | P60 Pro |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class F | 8813036032 | $990.900 | $891.900 | P60 Pro |
disponible unicamente para giveaway
Seguro Pantalla | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Servicio de Instalación de Película protectora, 1 vez | 8813033705 | $39.000 | $39.000 | P60 Pro (disponible unicamente para giveaway) |
Garantía de 12 meses Multi-países(MX,CO,CL,PE,CR,GT,HO,SV) | 8813033753 | $199.000 | $199.900 | P60 Pro (disponible unicamente para giveaway) |
3 Month 1 Time screen insurance | 8813031203 | $49.900 | $49.900 |
P60 Pro (disponible unicamente para giveaway) |
3 Month 1 Time screen insurance | 8813036027 | $199.900 | $199.900 |
Mate X3 (disponible unicamente para giveaway) |
Seguro Pantalla | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía extendida de tablet 12M | Tier D 8813026213 | $74.900 | $67.400 | MatePad 11.5 8GB+128GB |
MatePad 11 8GB+128GB | ||||
Tier C 8813026211 | $66.900 | $60.200 | ||
Tier B 8813026209 | $26.900 | $23.700 | MatePad SE 10.4 4GB+128GB | |
Tier A 8813026207 | $18.900 | $17.000 | ||
Garantía extendida de tablet 24M | Tier D 8813026221 | $155.900 | $140.300 | MatePad 11.5 8GB+128GB |
MatePad 11 8GB+128GB | ||||
Tier C 8813026217 | $118.900 | $107.000 | ||
Tier B 8813026218 | $57.900 | $52.100 | MatePad SE 10.4 4GB+128GB | |
Tier A 8813026215 | $35.900 | $31.900 |
Seguro Pantalla | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
HUAWEI Garantía de daños accidentales en la pantalla 12M 1 vez (Tableta CO) | Class A 8813032818 | $91.900 | $82.900 | MatePad SE 10.4 4GB+128GB |
HUAWEI Garantía de daños accidentales en la pantalla 12M 1 vez (tableta CO) | Class B 8813032817 | $172.900 | $155.900 | |
HUAWEI Garantía de daños accidentales en la pantalla 12M 1 vez (tableta CO) | Class C 8813032816 | $298.900 | $269.000 |
Seguro Pantalla | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía extendida de PC 12M | 12M Tier E 8813025589 | $289.900 | $260.900 | |
Garantía extendida de PC 12M D 8813025591 | $239.900 | $215.900 | ||
12M Tier C 8813025593 | $151.900 | $136.900 | ||
12M Tier B 8813025595 | $133.900 | $119.000 | MateBook D 15 Intel Core i5 (8GB+512GB) | |
MateBook D 16 Intel Core i5 (8GB+512GB) | ||||
12M Tier A 8813025597 | $99.900 | $89.900 | ||
Garantía extendida de PC 24M | 24M Tier E 8813025579 | $619.900 | $557.900 | |
24M Tier D 8813025581 | $499.900 | $449.900 | ||
24M Tier C 8813025583 | $342.900 | $308.900 | ||
24M Tier B 8813025585 | $289.900 | $260.900 | MateBook D 15 Intel Core i5 (8GB+512GB) | |
MateBook D 16 Intel Core i5 (8GB+512GB) | ||||
24M Tier A 8813025587 | $209.900 | $190.900 |
Seguro Pantalla | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class A | Class A 8813032821 | $459.900 | $413.900 | MateBook D 15 Intel Core i5 (8GB+512GB) |
MateBook D 16 Intel Core i5 (8GB+512GB) | ||||
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class B | Class B 8813032820 | $563.900 | $507.900 | |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class C | Class C 8813032819 | $919.900 | $827.900 |
Seguro Mateview | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía extendida Mateview 12M | Class A 8813026321 | $29.900 | $26.900 | Display 23.8 |
Class B 8813027919 | $49.900 | $44.900 | MateView GT 34 Sound Version | |
Class C 8813027923 | $59.900 | $53.900 | ||
Garantía extendida Mateview 24M | Class A 8813026337 | $55.900 | $53.900 | Display 23.8 |
Class B 8813027921 | $93.900 | $85.900 | MateView GT 34 Sound Version | |
Class C 8813027925 | $99.900 | $89.900 |
BENEFICIOS PARA BATERÍA | RRP (New) | Precio de Actividad |
---|---|---|
Smartphone Beneficios para batería | $75.000 | $69.000 |
Tablet Beneficios para batería | $75.000 | $69.000 |
PC Beneficios para batería | $175.000 | $169.000 |
Cupones de descuento Categorías | Cantidad | Excepciones |
---|---|---|
$200.000 pesos para MatePad series | 5000 | No válido en Noches Huawei |
$100.000 pesos para todos los WATCHES | 5000 | No válido en Noches Huawei |
$50.000 pesos para todos los audifonos | 5000 | No válido en Noches Huawei |
$200.000 pesos para WATCH GT 3 series | 1000 | No válido en Noches Huawei |
Fecha Super Noches HUAWEI | Producto | Precio Regular | Precio Super Noches HUAWEI | Descuento |
---|---|---|---|---|
01/04/2024 | MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.399.900 | 42% |
FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $599.900 | 57% | |
FreeBuds 5 | $999.900 | $399.900 | 60% | |
FreeBuds 5i |
$599.900 | $249.900 | 58% | |
WATCH 4 Black | $2.499.900 | $1.099.900 | 56% | |
WATCH Buds | $2.699.900 | $1.299.900 | 52% |
Fecha Super Noches HUAWEI | Producto | Precio Regular | Precio Super Noches HUAWEI | Descuento |
---|---|---|---|---|
15/04/2024 | MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.399.900 | 42% |
FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $599.900 | 57% | |
FreeBuds 5 | $999.900 | $399.900 | 60% | |
FreeBuds 5i |
$599.900 | $249.900 | 58% | |
WATCH 4 Black | $2.499.900 | $1.099.900 | 56% | |
WATCH Buds | $2.699.900 | $1.299.900 | 52% |
Fecha | Producto | Precio Regular | Precio Noches HUAWEI | Descuento |
---|---|---|---|---|
04/02/2024 | WATCH 4 Black | $2.499.900 | $1.099.900 | 56% |
FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $599.900 | 57% | |
04/03/2024 | WATCH Buds | $2.699.900 | $1.299.900 | 52% |
FreeBuds 5 | 999.900 | $399.900 | 60% | |
04/04/2024 | MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.399.900 | 42% |
FreeBuds 5i | $599.900 | $2.499.900 | 58% | |
04/05/2024 | WATCH 4 Black | $2.399.900 | $1.299.900 | 56% |
FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $599.900 | 57% | |
04/06/2024 | WATCH Buds | $2.699.900 | $1.299.900 | 52% |
FreeBuds 5 | $999.900 | $399.900 | 60% | |
04/07/2024 | MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.399.900 | 42% |
FreeBuds 5i | $599.900 | $249.900 | 58% | |
04/08/2024 | WATCH 4 Black | $2.499.900 | $1.099.900 | 56% |
FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $599.900 | 57% | |
04/09/2024 | WATCH Buds | $2.699.900 | $1.299.900 | 52% |
FreeBuds 5 | $999.900 | $399.900 | 60% | |
04/10/2024 | MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.399.900 | 42% |
FreeBuds 5i |
$599.900 |
$249.900 | 58% | |
04/11/2024 | WATCH 4 Black | $2.499.900 | $1.099.900 | 56% |
FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $599.900 | 57% | |
04/12/2024 | WATCH Buds | $2.699.900 |
$1.299.900 |
52% |
FreeBuds 5 | $999.900 | $399.900 | 60% | |
04/13/2024 | MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.399.900 | 42% |
FreeBuds 5i | $599.900 | $249.900 | 58% | |
04/14/2024 | WATCH 4 Black | $2.499.900 | $1.099.900 | 56% |
FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $599.900 | 57% | |
04/16/2024 | MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.399.900 | 42% |
FreeBuds 5i | $599.900 | $249.900 | 58% | |
04/17/2024 | WATCH 4 Black | $2.499.900 | $1.099.900 | 56% |
FreeBuds Pro 3 | $1.399.900 | $599.900 | 57% | |
04/18/2024 | WATCH Buds | $2.699.900 | $1.299.900 | 52% |
FreeBuds 5 | $999.900 | $399.900 | 60% | |
04/19/2024 | MatePad 11 8GB+128GB inbox Keyboard | $2.399.900 | $1.399.900 | 42% |
FreeBuds 5i | $599.900 | $249.900 | 58% | |
04/20/2024 | WATCH 4 Black | $2.499.900 | $1.099.900 | 56% |
FreeBuds Pro 3 |
$1.399.900 |
$599.900 | 57% | |
04/21/2024 | WATCH Buds | $2.699.900 | $1.299.900 | 52% |
FreeBuds 5 | $999.900 | $399.900 | 60% |
Producto Principal | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 | Paquete 4 |
---|---|---|---|---|
HUAWEI Mate X3 | Seguro de pantalla de 3 meses y 1 vez | Garantía de extensión de 12M F Smartphone | - | - |
$63.900 | $270.000 | - | - | |
P60 Pro 8+256 | Seguro de pantalla de 3 meses y 1 vez | Servicio de Instalación de Película protectora, 1 vez | Garantía de 12 meses Multi-países(MX,CO,CL,PE,CR,GT,HO,SV) | - |
$35.700 | $27.300 | $30.000 | - | |
WATCH Ultimate Blue | Garantía de extensión de 12M relojes F | - | - | - |
$56.630 | - | - | - | |
WATCH Ultimate Black | Garantía de extensión de 12M relojes F | - | - | - |
$56.630 | - | - | - | |
WATCH Buds | Garantía de extensión de 12 M WATCH Buds | Loss Care WATCH Buds | - | - |
$129.350 | $44.850 | - | - | |
WATCH GT 4 41mm Silver | Pulsera “Now is the time” Mercedes Salazar | - | - | - |
GIFTGT4ARTBOXCO | - | - | - | |
WATCH GT 3 Pro 46mm Black Silicone Strap/Grey Leather Strap | Garantía de extensión de 12M usable D | - | - | - |
$44.030 | - | - | - | |
WATCH GT 3 Pro 43mm White Ceramic Strap | Garantía de extensión de 12M usable D | - | - | - |
$44.030 | - | - | - | |
FreeBuds Pro 3 | Loss Care 6M | - | - | - |
$19.900 | - | - | - | |
FreeClip | Loss Care Tier B | - | - | - |
$19.900 | - | - | - | |
FreeBuds 5 | Loss Care Tier B | - | - | - |
$19.900 | - | - | - | |
FreeBuds 5i | Loss Care Tier B | - | - | - |
$14.900 | - | - | - | |
MatePad 11.5 8GB+128GB | M-Pencil | - | - | - |
$150.000 | - | - | - | |
nova 12s | Seguro de pantalla de 3 meses y 1 vez para nova 12 | FreeBuds 5i | - | - |
$30.000 | $260.000 | - | - |
Producto Principal | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 |
---|---|---|---|
P60 Pro 8+256 | P60 Pro | WATCH GT 4 (46mm Black/Brown/Green or 41mm Black/White) |
- |
$5.699.900 | $4.199.900 | - | |
nova 12i 256GB | nova 12i 256GB | - | - |
$1.799.900 | - | - | |
nova 12i 128GB | nova 12i 128GB | - | - |
$1.599.900 | - | - | |
nova 11i | nova 11i | - | - |
$1.229.900 | - | - | |
WATCH ULTIMATE DESIGN | FreeBuds Pro 3 | Mate X3 | - |
$10.000.000 | $15.999.900 | - | |
WATCH Ultimate Steel | FreeBuds Pro 3 | WATCH Ultimate Black | - |
$4.000.000 | $4.999.900 | - | |
WATCH Ultimate Black | FreeBuds Pro 3 | WATCH Ultimate Steel | |
$3.000.000 | $4.999.900 | ||
WATCH GT 4 series | FreeBuds 5i | FreeLace Pro 2 | WATCH GT 4 (46mm Black/Brown/Green or 41mm Black/White) |
$950.000 | $950.000 | $1.549.900 | |
WATCH KIDS 4 Pro | WATCH KIDS 4 Pro | - | - |
$1.149.900 | - | - | |
Band 9 | FreeBuds SE 2 | Band 9 | - |
$329.900 | $369.900 | - | |
FreeBuds Pro 3 | FreeBuds Pro 3 | - | - |
$1.249.900 | - | - | |
FreeClip | FreeClip | WATCH GT 4 (46mm Black/Brown/Green or 41mm Black/White) |
- |
$1.249.900 | $1.249.900 | - | |
FreeBuds 5 | FreeBuds 5 | - | - |
$849.900 | - | - | |
FreeBuds 5i | FreeBuds 5i | - | - |
$499.900 | - | - | |
FreeBuds SE 2 | FreeBuds SE 2 | - | - |
$279.900 | - | - | |
FreeLace Pro 2 | FreeLace Pro 2 | - | - |
$549.900 | - | - |
TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
12M de Garantía Extendida TWS | Tier A 8813028431 | $15.900 | $12.900 | FreeBuds SE 2 |
FreeBuds 5i | ||||
Tier B 8813028433 | $29.900 | $23.900 | FreeBuds Pro 3 | |
FreeBuds 5 | ||||
FreeClip |
TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
TWS Garantía de Pérdida | Tier A 8813026802 | $29.900 | $19.900 | FreeBuds SE 2 |
FreeBuds 5i | ||||
Tier B 8813026804 | $49.900 | $39.900 | FreeBuds Pro 3 | |
FreeBud 5 | ||||
FreeClip | ||||
Protección por pérdidas 6M FreeBuds Pro 3 | Protección por pérdidas 8813034919 | $29.900 | $19.900 | FreeBuds Pro 3 |
Canales de Compra | Tienda Oficial | Notas |
---|---|---|
Online | HUAWEI Colombian online store | Los clientes pueden comprar el seguro “HUAWEI Loss Care para FreeBuds” en la tienda oficial en línea desde la versión PC o descarga la aplicación iOS-APP, and Android-APP. |
Offline | HUAWEI Experience Stores | - |
Canal de Compra | Beneficios del tiempo de activación |
---|---|
HUAWEI Colombian Official Online Store | 24 horas después de la compra del producto. |
HUAWEI Experience Stores | 24 horas después de la compra del producto. |
Servicio Disponible en | Servicio no disponible en |
---|---|
Centros de Servicio Autorizados/Remplazo | Servicio postal |
Reserva de reparación/Remplazo | Envío a reparación desde los Puntos de Recolección |