No. | Evento | Periodo de vigencia |
---|---|---|
1 | Productos con Descuento | Promoción disponible desde el 20 de junio del 2025 a las 09:30 am hasta el 01 de julio del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
2 | Regalos | Promoción disponible desde el 20 de junio del 2025 a las 09:30 am hasta el 01 de julio del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
3 | Paquetes Especiales | Promoción disponible desde el 20 de junio del 2025 a las 09:30 am hasta el 01 de julio del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
4 | Cupones | Promoción disponible desde el 20 de junio del 2025 a las 09:30 am hasta el 01 de julio del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
5 | Promociones de cuotas sin intereses con tarjetas de crédito seleccionadas | Promoción disponible desde el 20 de junio del 2025 a las 09:30 am hasta el 01 de julio del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
6 | Terminos y condiciones del programa de puntos HUAWEI | Promoción disponible desde el 20 de junio del 2025 a las 09:30 am hasta el 01 de julio del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
7 | Otros términos y condiciones aplicables a sus compras y envío | Promoción disponible desde el 20 de junio del 2025 a las 09:30 am hasta el 01 de julio del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
Producto Principal | Porcentaje de descuento |
---|---|
HUAWEI Mate XT | 20% |
HUAWEI Mate X6 | 14% |
HUAWEI P70 Pro | 27% |
HUAWEI nova 13 Pro | 14% |
HUAWEI nova 13 | 21% |
HUAWEI WATCH Ultimate Green (Woods) | 11% |
HUAWEI WATCH 4 PRO Grey Aerospace | 39% |
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Plata | 29% |
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Black | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Blue | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 41mm White | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Gold | 23% |
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Brown | 28% |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Titanium | 30% |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm White Ceramic | 10% |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro white 42mm | 20% |
HUAWEI WATCH D2 Gold Black/Gold | 25% |
HUAWEI WATCH FIT 3 Black/Pink/Green/White | 19% |
HUAWEI WATCH FIT 3 Gold | 24% |
HUAWEI WATCH FIT 3 Grey | 19% |
HUAWEI Band 10 verde/negro mate/azul/blanco/morado | 17% |
HUAWEI Band 10 rosado/negro | 10% |
HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro | 35% |
HUAWEI WATCH FIT 4 Negro/Morado/Gris | 24% |
HUAWEI WATCH FIT 4 Blanco | 29% |
HUAWEI WATCH 5 46mm Carbono Acero Inoxidable | 33% |
HUAWEI WATCH 5 46mm Plata Titanio/Dorado | 31% |
HUAWEI WATCH 5 46mm Morado Titanio | 18% |
HUAWEI WATCH 5 42mm Blanco | 33% |
HUAWEI WATCH 5 46mm Beige | 18% |
HUAWEI FreeClip Negro/Púrpura/Rosado | 30% |
HUAWEI FreeArc | 15% |
HUAWEI FreeBuds Pro 4 | 25% |
HUAWEI FreeBuds Pro 3 Verde/Silver | 30% |
HUAWEI FreeBuds 6i Purple/Black/White | 18% |
HUAWEI FreeBuds SE 3 | 33% |
HUAWEI FreeBuds 6 | 19% |
HUAWEI Matepad Pro 12.2 inbox Keyboard 12GB+512GB | 20% |
HUAWEI Matepad Pro 12X inbox Keyboard 12GB+256GB | 14% |
HUAWEI MatePad Pro 13.2" Papermate 12GB+512GB | 31% |
HUAWEI MatePad SE 11 4+128 inbox pencil grey Kids version | 24% |
HUAWEI MatePad SE 11 8+128 inbox pencil grey/blue | 21% |
HUAWEI MatePad 11.5s 8+256 grey/purple inbox keyboard | 27% |
HUAWEI MatePad 11.5s 8+128 SOLO | 50% |
HUAWEI MatePad 11.5" 6+128 With keyboard | 21% |
HUAWEI WiFi BE3 3600Mbps | 50% |
HUAWEI MateBook D16 | 8% |
HUAWEI BE3 Wifi 7 | 58% |
HUAWEI HUAWEI SuperCharge Laptop Wall Charger (Max 65W) White | 20% |
Producto Principal | Regalos a recibir por la compra |
---|---|
MatePad Pro 13.2" Papermate 12GB+512GB Gold |
HUAWEI Wireless Mouse |
HUAWEI Matepad 12 X 12+256 (inbox keyboard) |
HUAWEI Wireless Mouse |
HUAWEI MatePad Pro 12.2" WIFI Only 12GB+512GB Premium Gold(inbox keyboard |
HUAWEI Wireless Mouse |
HUAWEI WATCH GT 5 46mm/41mm |
HUAWEI Strap |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm/42mm |
HUAWEI Strap |
Producto Principal | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 |
---|---|---|---|
HUAWEI MatePad 11.5" 6+128 With keyboard | HUAWEI Matepad 11.5 6+128 | - | - |
HUAWEI WATCH GT 5 | HUAWEI WATCH GT 5 | - | - |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro | HUAWEI WATCH FIT 4 | HUAWEI WATCH GT 5 | - |
HUAWEI WATCH FIT 4 | HUAWEI WATCH FIT 4 | HUAWEI FreeBuds 6 | - |
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro | HUAWEI WATCH FIT 4 Pro | HUAWEI WATCH FIT 4 | HUAWEI FreeBuds 6 |
HUAWEI WATCH 5 46mm/42mm | HUAWEI WATCH 5 | HUAWEI WATCH FIT 4 Pro | HUAWEI FreeBuds 6 |
Productos con cupón | Cantidad de cupones disponibles | Valor | Código |
---|---|---|---|
Pura 70 Pro | 500 | 50,000 CLP | APR070 |
Mate X6 | 500 | 300,000 CLP | AX6300 |
nova 13 series | 500 | 50,000 CLP | ANOVAS13SE |
GT 5 Pro y GT 5 series | 1000 | 20,000 CLP | AGT20W |
GT 4 series | 500 | 20,000 CLP | AGT450 |
WATCH D2 | 500 | 50,000 CLP | AD250 |
MatePad Pro 12.2/MatePad 12X/mATEpAD 11.5S 256gb Y 128gb/MatePad 11.5 | 1000 | 50,000 CLP | AMATEPAD50 |
MatePad SE 11 | 500 | AMATEPAD30 | |
FreeClip/FreeBuds Pro 4 | 800 | 20,000 CLP | AUDIO20 |
FreeBuds 6i | 500 | 20,000 CLP | AFB620 |
FreeArc | 400 | 20,000 CLP | AFREE20 |
Band 10 | 1000 | 5,000 CLP | ABAND50 |
WATCH 5 |
1500 |
50,000 CLP | AWATCH5H |
WATCH FIT 4 | 2000 | 10,000 CLP | AFIT410 |
WATCH FIT 4 Pro | 2000 | 20,000 CLP | AFIT4PRO20 |
FreeBuds 6 | 800 | 20,000 CLP | AFREE6S |