نشرات الأمان للهواتف/الأجهزة اللوحية من هواوي،أبريلو 2025
تطلق هواوي تحديثات أمان شهرية للطُرُز الرئيسية. يتضمن تحديث الأمان هذا تصحيحات المكتبة الخاصة بهواوي والجهات الأخرى:
ويتضمن تحديث الأمان هذا تصحيحات هواوي التالية:
| CVE | وصف الثغرة الأمنية | التأثير | مستوى الخطورة | الإصدار المتأثر |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-31170 | ثغرة أمنية متعلقة بالتحكم في الوصول في وحدة التحقق من الأمان | سيؤثر استغلال هذه الثغرة بنجاح في السلامة والسرية. | العالية | HarmonyOS5.0.0, HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-31172 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز إذن الكتابة على الذاكرة في وحدة kernel futex | قد يؤدي استغلال هذه الثغرة الأمنية بنجاح إلى التأثير في سرية الخدمة. | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-31173 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز إذن الكتابة على الذاكرة في وحدة kernel futex | قد يؤدي استغلال هذه الثغرة الأمنية بنجاح إلى التأثير في سرية الخدمة. | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-31175 | الثغرة الأمنية المتعلقة بعدم تطابق إلغاء التسلسل في وحدة DSoftBus | قد يؤثر استغلال هذه الثغرة الأمنية بنجاح في سلامة الخدمة. | العالية | HarmonyOS2.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2024-58111 | الثغرة الأمنية المتعلقة بفشل تسجيل الاستثناء في وحدة تحليل SVG لإطار عمل ArkUI | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58112 | الثغرة الأمنية المتعلقة بفشل تسجيل الاستثناء في وحدة تحليل SVG لإطار عمل ArkUI | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58113 | الثغرة الأمنية المتعلقة الإدارة غير السليمة للموارد في وحدة إدارة الذاكرة | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58115 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز سعة المخزن المؤقت في وحدة تحليل SVG لإطار عمل ArkUI | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58116 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز سعة المخزن المؤقت في وحدة تحليل SVG لإطار عمل ArkUI | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58124 | ثغرة أمنية متعلقة بالتحكم في الوصول في وحدة التحقق من الأمان | سيؤثر استغلال هذه الثغرة بنجاح في السلامة والسرية. | العالية | HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0 |
| CVE-2024-58125 | ثغرة أمنية متعلقة بالتحكم في الوصول في وحدة التحقق من الأمان | سيؤثر استغلال هذه الثغرة بنجاح في السلامة والسرية. | العالية | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0 |
| CVE-2024-58126 | ثغرة أمنية متعلقة بالتحكم في الوصول في وحدة التحقق من الأمان | سيؤثر استغلال هذه الثغرة بنجاح في السلامة والسرية. | العالية | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0 |
| CVE-2024-58127 | ثغرة أمنية متعلقة بالتحكم في الوصول في وحدة التحقق من الأمان | سيؤثر استغلال هذه الثغرة بنجاح في السلامة والسرية. | العالية | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, EMUI 14.0.0 |
| CVE-2024-58106 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز سعة المخزن المؤقت في وحدة الترميز | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58107 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز سعة المخزن المؤقت في وحدة الترميز | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58108 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز سعة المخزن المؤقت في وحدة الترميز | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58109 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز سعة المخزن المؤقت في وحدة الترميز | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58110 | الثغرة الأمنية المتعلقة بتجاوز سعة المخزن المؤقت في وحدة الترميز | قد يؤثر الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية على التوافر. | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-31174 | الثغرة الأمنية المتعلقة باجتياز المسار في وحدة DFS | قد يؤدي استغلال هذه الثغرة الأمنية بنجاح إلى التأثير في سرية الخدمة. | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
يتضمن تحديث الأمان هذا تصحيحات المكتبة التالية الخاصة بالجهات الأخرى:
| CVE | مستوى الخطورة | الإصدار المتأثر |
|---|---|---|
| CVE-2025-0081 | الحرجة | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-0086 | العالية | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-0078 | العالية | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2024-53014 | العالية | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2024-49836 | العالية | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2024-53024 | العالية | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2024-49838 | العالية | HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2024-49746 | العالية | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2024-49738 | العالية | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2024-49745 | العالية | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2023-52501 | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-56600 | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-56601 | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-56606 | العالية | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-26878 | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-27047 | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-41055 | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-47668 | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-57874 | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-13176 | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-46826 | المتوسطة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-20102 | المنخفضة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-22452 | المنخفضة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-22842 | المنخفضة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-24304 | المنخفضة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-27534 | المنخفضة | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-56644 | المنخفضة | HarmonyOS5.0.0 |
تاريخ التحديث: 05،أبريل/حزيران، 2025