Item Nombre Periodo
A Oferta de precio especial para productos seleccionados en Tienda Autorizada de Experiencia HUAWEI (Plaza Central) mayo 2025 A partir del 1 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026
B Huawei Care protección de pantalla Esta garantía es aplicable a modelos activos comprados a través punto de venta autorizado de la tienda física HUAWEI hasta el 28 de febrero de 2026, aplica únicamente para referencias seleccionadas (ver literal B)
Producto Fecha inicio Fecha final precio normal precio promocional
Huawei Mate X6 02/01/2026 02/28/2026 9,999,900 7,999,900
HUAWEI Nova 14 02/01/2026 02/28/2026 2,299,900 2,099,900
HUAWEI Nova 14 Pro 02/01/2026 02/28/2026 2,799,900 2,599,900
HUAWEI nova Y73 02/01/2026 02/28/2026 899,900 849,900
Huawei Pura 80 02/01/2026 02/28/2026 3,399,900 2,899,900
HUAWEI Pura 80 Pro 02/01/2026 02/28/2026 4,899,900 4,299,900
HUAWEI Pura 80 Ultra 02/01/2026 02/28/2026 7,499,900 6,999,900
HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte 2025 02/01/2026 02/28/2026 2,099,900 1,899,900
HUAWEI MatePad 11.5 WIFI Space Gray 2025 02/01/2026 02/28/2026 1,799,900 1,399,900
HUAWEI MatePad SE 11" 02/01/2026 02/28/2026 899,900 799,900
HUAWEI WATCH 5 Black / Green / White 02/01/2026 02/28/2026 199,900 169,900
HUAWEI MatePad 11.5 WIFI Space Gray 2025 02/01/2026 02/28/2026 2,699,900 2,499,900
HUAWEI Band 10 02/01/2026 02/28/2026 199,900 159,900
HUAWEI Band 10 Metal 02/01/2026 02/28/2026 219,900 179,900
HUAWEI WATCH 5 Black / Green / White 02/01/2026 02/28/2026 1,699,900 1,499,900
HUAWEI WATCH 5 Purple / Beige 02/01/2026 02/28/2026 2,099,900 1,699,900
HUAWEI WATCH 5 Titanium / Gold 02/01/2026 02/28/2026 2,899,900 2,399,900
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro 02/01/2026 02/28/2026 1,299,900 799,900
HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm 02/01/2026 02/28/2026 1,299,900 1,099,900
HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm Titanium 02/01/2026 02/28/2026 1,799,900 1,599,900
HUAWEI WATCH Ultimate Green 02/01/2026 02/28/2026 3,499,900 2,999,900
HUAWEI FreeBuds 6 02/01/2026 02/28/2026 599,900 499,900
Huawei Freebuds Pro 4 02/01/2026 02/28/2026 899,900 649,900
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC 02/01/2026 02/28/2026 219,900 199,900
HUAWEI FreeClip 02/01/2026 02/28/2026 799,900 549,900
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 02/01/2026 02/28/2026 699,900 599,900
Producto Periodo de Garantía extendida
HUAWEI Mate X6 No aplica beneficio de garantía extendida. Aplica beneficio de Huawei care protección de pantalla por un periodo de 3 meses. https://consumer.huawei.com/co/support/huawei-care-screen-protection/
HUAWEI nova 14 y nova 14 Pro No aplica beneficio de garantía extendida. Aplica beneficio de Huawei care protección de pantalla por un periodo de 3 meses. https://consumer.huawei.com/co/support/huawei-care-screen-protection/
HUAWEI nova Y73 No aplica beneficio de garantía extendida. Aplica beneficio de Huawei care protección de pantalla por un periodo de 3 meses. https://consumer.huawei.com/co/support/huawei-care-screen-protection/
HUAWEI Pura 80, Pura 80 Pro y Pura 80 Ultra No aplica beneficio de garantía extendida. Aplica beneficio de Huawei care protección de pantalla por un periodo de 3 meses. https://consumer.huawei.com/co/support/huawei-care-screen-protection/
HUAWEI nova 13 Pro No aplica beneficio de garantía extendida. Aplica beneficio de Huawei care protección de pantalla por un periodo de 3 meses. https://consumer.huawei.com/co/support/huawei-care-screen-protection/
HUAWEI Pura 70 Pro No aplica beneficio de garantía extendida. Aplica beneficio de Huawei care protección de pantalla por un periodo de 3 meses. https://consumer.huawei.com/co/support/huawei-care-screen-protection/
Estás a punto de salir de consumer.huawei.com
Después de hacer clic en el enlace, accederás a un sitio web externo. Huawei no es responsable ni tiene control sobre este sitio web externo.
Continuar Volver