No | Nombre del Evento | Periodo del Evento |
---|---|---|
A | Promociones | 28 de abril 2025 a las 09:30 al 15 de mayo a las 09:29 de 2025 |
B | 2, 3, 6 ó 12, Cuotas con 0% de Interés | |
C | Extensión de Garantía | |
D | Cupones de descuento | |
E | Noches HUAWEI | |
F | Regalos | |
G | Paquetes | |
H | Huawei Loss Care | |
I | Términos y Condiciones del programa puntos HUAWEI | |
J | Compatibilidad entre Productos |
Producto Principal | Precio regular | Precio campaña |
---|---|---|
HUAWEI Mate XT | $14.999.900 | $14.999.900 |
HUAWEI Mate X6 | $9.999.900 | $9.999.900 |
HUAWEI Pura 70 Ultra 16GB+512GB | $6.999.900 | $5.999.900 |
HUAWEI Pura 70 Pro 12GB+512GB | $5.499.900 | $4.199.900 |
HUAWEI Pura 70 12GB+256GB | $4.299.900 | $2.699.900 |
nova 13 Pro | $2.899.900 | $2.499.900 |
nova 13 | $2.399.900 | $1.899.900 |
WATCH Ultimate Blue/Green | $3.499.900 | $2.999.900 |
WATCH Ultimate Black | $2.499.900 | $2.299.900 |
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Black/Blue/Brown / 41mm Black/White/Brown/Blue | $1.099.900 | $749.900 |
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Dorado | $1.299.900 | $899.900 |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Negro | $1.499.900 | $999.900 |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Steel | $1.999.900 | $1.499.900 |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm Blanco | $1.799.900 | $1.199.900 |
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm Blanco Cerámico | $2.399.900 | $1.799.900 |
HUAWEI WATCH GT 4 46mm Black/Green/Brown / 41mm Black/White/Green | $1.399.900 | $649.900 |
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Gold | $1.699.900 | $699.900 |
HUAWEI WATCH GT 4 46mm Grey/Silver | $1.999.900 | $999.900 |
HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro | $899.900 | $649.900 |
HUAWEI WATCH FIT 2 | $899.900 | $349.900 |
HUAWEI WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $349.900 |
HUAWEI WATCH FIT 3 | $799.900 | $499.900 |
HUAWEI WATCH FIT 3 Grey/Gold/White Leather | $999.900 | $549.900 |
HUAWEI Band 10 Metal | $219.900 | $219.900 |
HUAWEI Band 10 Básico | $199.900 | $199.900 |
HUAWEI FreeBuds Pro 4 | $899.900 | $749.900 |
HUAWEI FreeClip | $1.399.900 | $599.900 |
HUAWEI FreeBuds 6i | $599.900 | $299.900 |
HUAWEI FreeBuds 5i | $599.900 | $249.900 |
HUAWEI FreeBuds SE 2 | $199.900 | $139.900 |
HUAWEI FreeBuds SE 3 | $199.900 | $169.900 |
HUAWEI FreeArc | $499.900 | $499.900 |
HUAWEI MateBook D 16 Intel Core i5 12450H (16GB+512GB) Silver | $4.299.900 | $2.489.900 |
HUAWEI MateBook D 16 Intel Core i5 12450H (8GB+512GB) Silver | $3.999.900 | $2.199.900 |
HUAWEI MatePad Pro 13.2 | $5.999.900 | $5.999.900 |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 | $4.799.900 | $4.799.900 |
HUAWEI MatePad 12 X | $3.199.900 | $2.999.900 |
MatePad 11.5S PaperMatte edition 8GB+256GB con teclado | $2.999.900 | $1.999.900 |
MatePad 11.5 S 8GB+128GB | $2.299.900 | $999.900 |
MatePad 11.5 8GB+128GB inbox keyboard | $1.499.900 | $1.094.900 |
MatePad SE 11 8GB+128GB inbox Pencil | $1.099.900 | $729.900 |
MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $899.900 |
HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $249.900 |
HUAWEI Audífonos Type-C | $77.900 | $51.900 |
HUAWEI Audífonos 3.5mm | $38.900 | $25.900 |
HUAWEI Cargador de Auto 25W | $99.000 | $69.000 |
HUAWEI Power adapter 10W Type-C | $39.900 | $27.900 |
HUAWEI Power adapter 22W Type-C | $77.900 | $51.900 |
HUAWEI Power adapter 40W Type-C | $130.900 | $103.900 |
HUAWEI Power adapter 66W Type-C | $169.900 | $142.900 |
HUAWEI Power PC adapter 65W Type-C | $169.900 | $139.900 |
HUAWEI Power PC adapter 100W Type-C (Solo para Smartphone) | $199.900 | $179.900 |
HUAWEI Power PC adapter 100W Type-C (Para Smartphone y PC) | $219.900 | $189.900 |
HUAWEI Watch Charger 2nd Generation | $129.900 | $103.900 |
HUAWEI EasyCharge (for Band 6. Fit series and Kids series) | $38.900 | $25.900 |
HUAWEI Pura 70 Ultra Cloud Vegan Leather Case White | $129.000 | $99.000 |
HUAWEI Pura 70 Ultra Cloud Vegan Leather Case Purple | $129.000 | $99.000 |
HUAWEI Pura 70 Pro Monogram Magnetic Case Black | $99.000 | $79.000 |
HUAWEI Pura 70 Pro Monogram Magnetic Case Green | $99.000 | $79.000 |
HUAWEI Pura 70 Pro Cloud Vegan Leather Case White | $129.000 | $99.000 |
HUAWEI Pura 70 Pro Cloud Vegan Leather Case Purple | $129.000 | $99.000 |
HUAWEI Pura 70 Pro Cloud Vegan Leather Case Pink | $129.000 | $99.000 |
HUAWEI Pura 70 Letter Magnetic Case Transparent | $99.000 | $79.000 |
HUAWEI Pura 70 Letter Magnetic Case Pink | $99.000 | $79.000 |
HUAWEI Pura 70 Cloud Vegan Leather Case White | $129.000 | $99.000 |
HUAWEI Pura 70 Cloud Vegan Leather Case Purple | $129.000 | $99.000 |
HUAWEI M-Pencil 3ra generación | $399.000 | $399.000 |
HUAWEI Wireless Mouse Gray | $99.900 | $99.900 |
HUAWEI WATCH FIT 3 QuickLink Strap Gray | $99.000 | $89.000 |
HUAWEI WATCH FIT 3 QuickLink Strap Vibrant White | $99.000 | $89.000 |
HUAWEI WATCH FIT 3 QuickLink Strap White | $99.000 | $89.000 |
HUAWEI WATCH FIT 3 Strap Green | $99.000 | $89.000 |
HUAWEI WATCH FIT 3 Strap Midnight Black | $99.000 | $89.000 |
HUAWEI WATCH FIT 3 Strap Nebula Pink | $99.000 | $89.000 |
HUAWEI WATCH FIT 3 Strap Vibrant Black | $99.000 | $89.000 |
HUAWEI WATCH FIT 3 Strap White | $99.000 | $89.000 |
TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
12M de Garantía Extendida Wereable | Tier A 8813028456 | $39.000 | $35.900 | Band 10 |
Band 9 | ||||
WATCH FIT Special Edition | ||||
Tier B 8813028458 | $49.000 | $44.900 | WATCH FIT 2 | |
WATCH FIT 3 | ||||
WATCH KIDS 4 Pro | ||||
Tier C 8813028460 | $59.000 | $53.900 | WATCH GT 5 46mm | |
WATCH GT 5 41mm | ||||
WATCH GT 4 41mm | ||||
WATCH GT 4 46mm | ||||
Tier D 8813028462 | $69.000 | $62.900 | WATCH GT 5 Pro 46mm | |
WATCH GT 5 Pro 42mm | ||||
WATCH 4 | ||||
WATCH GT 3 Pro 46mm | ||||
WATCH GT 3 Pro 43mm | ||||
Tier F 8813036031 | $89.000 | $80.900 | WATCH Ultimate Golf | |
WATCH Ultimate Steel/Black | ||||
Tier G 8813036030 | $99.000 | $89.900 | WATCH ULTIMATE DESIGN |
Wearable&TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Watch Protección por Accidente (12M 1 vez) | Tier B 8813029353 | $69.000 | $62.900 | WATCH FIT 2 |
WATCH FIT 3 | ||||
WATCH KIDS 4 Pro | ||||
Tier C 8813029357 | $99.000 | $89.900 | WATCH GT 5 46mm | |
WATCH GT 5 41mm | ||||
WATCH GT 4 41mm | ||||
WATCH GT 4 46mm | ||||
Tier D 8813029363 | $190.000 | $171.900 | WATCH GT 5 Pro 46mm | |
WATCH GT 5 Pro 42mm | ||||
WATCH 4 | ||||
WATCH GT 3 Pro 46mm | ||||
WATCH GT 3 Pro 43mm | ||||
Tier F 8813036029 | $250.000 | $225.900 | WATCH Ultimate Golf | |
WATCH Ultimate Steel/Black | ||||
Tier G 8813036028 | $290.000 | $261.900 | WATCH ULTIMATE DESIGN |
Handset Care | Equipo de Producto.. | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Ampliación de garantía auricular 12M | Tier H 8813038596 | $1.799.000 | $1.499.000 | HUAWEI Mate XT |
Tier G 8813038597 | $490.000 | $441.900 | HUAWEI Mate X6 | |
Tier F 8813028399 | $490.000 | $441.900 | Mate X3 | |
Pura 70 Ultra | ||||
Tier E 8813028397 | $390.000 | $351.900 | Pura 70 Pro | |
Pura 70 | ||||
Tier D 8813028395 | $350.000 | $315.900 | nova Y91 | |
nova 11i | ||||
Tier C 8813028393 | $290.000 | $259.900 | ||
Tier B 8813028391 | $69.000 | $61.900 | HUAWEI nova 12s | |
HUAWEI nova 12 SE | ||||
Tier A 8813028389 | $39.000 | $34.900 | HUAWEI nova 12i |
Wearable&TWS Care. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class A | 8813032826 | $79.000 | $71.900 | HUAWEI nova 12i |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class B | 8813032825 | $99.000 | $89.900 | HUAWEI nova 12s |
HUAWEI nova 12 SE | ||||
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class C | 8813032824 | $190.000 | $171.900 |
nova 11i |
nova Y91 | ||||
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class D | 8813032823 | $250.000 | $225.900 | |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class E | 8813032822 | $350.000 | $315.900 | P60 Pro |
Pura 70 Ultra | ||||
Pura 70 Pro | ||||
Pura 70 | ||||
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class F | 8813036032 | $990.900 | $891.900 | Mate X3 |
Gift SKUs | Producto | Precio | Precio actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Seguro de pantalla por 3 meses 1 vez | 8813031203 | $49.900 | $49.900 | nova 12s / Pura 70 series |
Seguro de pantalla por 3 meses 1 vez | 8813036027 | $199.000 | $199.900 | Mate X3 |
HUAWEI Mate X6 12M 1 vez 50% de descuento en reparación de pantalla | 8813038599 | $990.000 | $891.900 | Mate X6 |
HUAWEI Mate X6 12M protector de película gratis 2 veces (película interior) | 8813038576 | $99.000 | $99.000 | Mate X6 |
HUAWEI Mate X6 12M protector de película gratis 2 veces (película exterior) | 8813038575 | $99.000 | $99.000 | Mate X6 |
HUAWEI Mate XT 12M 1 vez 50% de descuento en reparación de pantalla | 8813038598 | $990.000 | $891.900 | Mate XT |
HUAWEI Mate Xt 12M protector de película gratis 2 veces (película interior) | 8813039002 | $99.000 | $99.000 | Mate XT |
Seguro Pantalla. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía extendida de tablet 12M | Tier D 8813026213 | $74.900 | $67.400 | MatePad Pro |
MatePad 12 X | ||||
MatePad 11.5 S PaperMatte Edition 8GB+256GB Con Teclado | ||||
Tier C 8813026211 | $66.900 | $60.200 | MatePad 11.5 8GB+128GB inbox Keyboard | |
Tier B 8813026209 | $26.900 | $23.700 | MatePad 11.5 S 8GB+128GB sin teclado | |
MatePad 11.5 8GB+128GB sin teclado | ||||
MatePad SE 11 8GB+128GB inbox Pencil | ||||
MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | ||||
Tier A 8813026207 | $18.900 | $17.000 |
Seguro Pantalla. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía extendida de tablet 24M | Tier D 8813026221 | $155.900 | $140.300 | MatePad Pro |
MatePad 12 X | ||||
MatePad 11.5 S PaperMatte Edition 8GB+256GB Con Teclado | ||||
Tier C 8813026217 | $118.900 | $107.000 | MatePad 11.5 8GB+128GB inbox Keyboard | |
Tier B 8813026218 | $57.900 | $52.100 | MatePad 11.5 S 8GB+128GB sin teclado | |
MatePad 11.5 8GB+128GB sin teclado | ||||
MatePad SE 11 8GB+128GB inbox Pencil | ||||
MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | ||||
Tier A 8813026215 | $35.900 | $31.900 |
Gift SKUs | |||
---|---|---|---|
Garantía de daños accidentales en la pantalla HUAWEI 12M 1 vez (Tablet) Clase A | 8813032818 | $91.900 | $82.900 |
Garantía de daños accidentales en la pantalla HUAWEI 12M 1 vez (Tablet) Clase B | 8813032817 | $172.900 | $155.900 |
Garantía de daños accidentales en la pantalla HUAWEI 12M 1 vez (Tablet) Clase C | 8813032816 | $298.900 | $269.000 |
Seguro Pantalla. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía extendida de PC 12M | 12M Tier E 8813025589 | $289.900 | $260.900 | |
12M D 8813025591 | $239.900 | $215.900 | ||
12M Tier C 8813025593 | $151.900 | $136.900 | ||
12M Tier B 8813025595 | $133.900 | $119.000 | MateBook D 16 Intel Core i5 12450H (16GB+512GB) Silver | |
MateBook D 16 Intel Core i5 12450H (8GB+512GB) Silver | ||||
12M Tier A 8813025597 | $99.900 | $89.900 | ||
Garantía extendida de PC 24M | 24M Tier E 8813025579 | $619.900 | $557.900 | |
24M Tier D 8813025581 | $499.900 | $449.900 | ||
24M Tier C 8813025583 | $342.900 | $308.900 | ||
24M Tier B 8813025585 | $289.900 | $260.900 | MateBook D 16 Intel Core i5 12450H (16GB+512GB) Silver | |
MateBook D 16 Intel Core i5 12450H (8GB+512GB) Silver | ||||
24M Tier A 8813025587 | $209.900 | $190.900 |
Seguro Pantalla. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class A | Class A 8813032821 | $459.900 | $413.900 | MateBook D 16 Intel Core i5 (8GB+512GB) |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class B | Class B 8813032820 | $563.900 | $507.900 | |
Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class C | Class C 8813032819 | $919.900 | $827.900 |
TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
---|---|---|---|---|
12M de Garantía Extendida TWS | Tier A 8813028431 | $39.000 | $35.900 | FreeBuds SE 2 |
FreeBuds 5i | ||||
FreeBuds 6i | ||||
Tier B 8813028433 | $49.000 | $44.900 | FreeBuds Pro 3 | |
FreeClip | ||||
Tier C 8813026802 | $59.000 | $53.900 | FreeBuds SE 2 | |
FreeBuds 5i | ||||
FreeBuds 6i | ||||
Tier D 8813026804 | $69.000 | $62.900 | FreeBuds Pro 3 | |
FreeClip | ||||
6M Loss Care FreeBuds Pro 3 8813034919 | $29.900 | $19.900 | FreeBuds Pro 3 |
BENEFICIOS PARA BATERÍA. | RRP (New) | Precio de Actividad |
---|---|---|
Smartphone Beneficios para batería | $75.000 | $69.000 |
Tablet Beneficios para batería | $75.000 | $69.000 |
PC Beneficios para batería | $175.000 | $169.000 |
Cupones de descuento Categorías | Cantidad | Excepciones |
---|---|---|
$50.000 pesos para Miembros Nuevos | 5000 | No válido en Noches Huawei |
$50.000 pesos para suscriptores | 5000 | No válido en Noches Huawei |
Fecha Super Noches HUAWEI | Producto | Precio Regular | Precio Super Noches HUAWEI | Descuento |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $499.900 | 64% |
FreeBuds 6i | $599.900 | $279.900 | 53% | |
FreeBuds SE 2 | $199.900 | $109.900 | 45% | |
WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $799.900 | 60% | |
WATCH GT 4 41mm Gold | $1.699.900 | $599.900 | 65% | |
WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $279.900 | 57% | |
MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $599.900 | 42% | |
HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $199.900 | 33% |
Fecha | Producto | Precio Regular | Precio Noches HUAWEI | Descuento |
---|---|---|---|---|
04/28/2025 | FreeClip |
$1.399.900 |
$499.900 | 64% |
WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $279.900 | 57% | |
04/29/2025 | WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $199.900 | 33% |
FreeBuds 6i | $599.900 | $279.900 | 53% | |
05/01/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $599.900 | 42% |
WATCH GT 4 41mm Gold |
$1.699.900 |
$599.900 | 65% | |
05/02/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $499.900 | 64% |
WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $279.900 | 57% | |
05/03/2025 | WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $199.900 | 33% |
FreeBuds 6i | $599.900 |
$279.900 |
53% | |
05/04/2025 | FreeBuds SE 2 | $199.900 | $109.900 | 45% |
WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $799.900 | 60% | |
05/05/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $599.900 | 42% |
WATCH GT 4 41mm Gold | $1.699.900 | $599.900 | 65% | |
05/06/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $499.900 | 64% |
WATCH FIT Special Edition |
$649.900 |
$279.900 | 57% | |
05/07/2025 | WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $199.900 | 33% |
FreeBuds 6i | $599.900 | $279.900 | 53% | |
05/08/2025 |
FreeBuds SE 2 | $199.900 |
$109.900 |
45% |
WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $799.900 | 60% | |
05/09/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $599.900 | 42% |
WATCH GT 4 41mm Gold |
$1.699.900 |
$599.900 | 65% | |
05/10/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $499.900 | 64% |
WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $279.900 | 57% | |
05/11/2025 | WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $199.900 | 33% |
FreeBuds 6i | $599.900 | $279.900 | 53% | |
05/12/2025 | FreeBuds SE 2 | $199.900 | $109.900 | 45% |
WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $799.900 | 60% | |
05/13/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $599.900 | 42% |
WATCH GT 4 41mm Gold | $1.699.900 | $599.900 | 65% | |
05/14/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $499.900 | 64% |
WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $279.900 | 57% |
Producto Principal | Regalo 1 | Regalo 2 | Regalo 3 | Paquete 4 |
---|---|---|---|---|
Mate XT | HUAWEI Mate XT 12M 1 vez50% de descuento en reparación de pantalla | HUAWEI Mate XT 12M protector de película gratis 2 veces (película interior) | ||
$199.900 | $9.900 | |||
HUAWEI Mate X6 | 1 year screen | 2 times cover inside | 2 times cover outside | - |
$199.900 | $9.900 | $9.900 | - | |
Pura 70 series | 3M screen for Pura 70 series | - | - | - |
$14.500 |
- |
- | - | |
nova 13 Pro / nova 13 | Screen insurance 3M | - | - | - |
$27.900 | - | - | - | |
WATCH Ultimate series | Garantía de extensión de 12M relojes F | - | - | - |
$56.630 | - | - | - | |
All WATCH GT 5 series | 12M extension Warranty Wearable C | - | - | - |
$44.030 | - | - | - | |
All WATCH GT 5 Pro series | 12M extension Warranty Wearable D | - | - | - |
$37.730 | - | - | - | |
WATCH FIT 3 | 12M extension warranty for FIT 3 | - | - | - |
$9.000 | - | - | - | |
FreeBuds Pro 4 | Loss Care 12M | - | - | - |
$27.930 | - | - | - | |
FreeBuds Pro 3 | Loss Care 6M | - | - | - |
$19.900 | - | - | - | |
FreeClip | Loss Care Tier B | - | - | - |
$19.900 | - | - | - | |
FreeBuds 6i | Loss Care Tier A | - | - | - |
$14.900 | - | - | - | |
FreeArc | Loss Care Tier A | - | - | - |
$14.900 | - | - | - | |
MateBook D 16 series giveaway mouse + WATCH FIT 2 | Wireless Mouse Gray | WATCH FIT 2 | - | - |
$75.000 | $350.000 | - | - |
Producto Principal | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 | Paquete 4 |
---|---|---|---|---|
nova 13 | FreeBuds 5 | - | - | - |
$1.909.900 | - | - | - | |
nova 13 Pro | FreeBuds 5 | - | - | - |
$2.509.900 | - | - | - | |
All WATCH GT 5 series | FreeArc | WATCH GT 5 Basic | WATCH GT 5 Pro 46mm Black | - |
$999.900 | $1.399.900 | $1.649.900 | - | |
All WATCH GT 5 Pro series | FreeArc | WATCH GT 5 Basic | WATCH GT 5 Pro 46mm Black | - |
$1.249.900 | $1.649.900 | $1.899.000 | - | |
WATCH GT 4 series | FreeArc | WATCH GT 4 Basic | - | - |
$1.149.900 | $1.449.900 | - | - | |
WATCH KIDS 4 Pro | MatePad SE 11 KIDS | WATCH KIDS 4 Pro | - | - |
$1.099.900 | $1.099.900 | - | - | |
WATCH FIT 3 | FreeArc | WATCH FIT 3 Basic | - | - |
$699.900 | $899.900 | - | - | |
WATCH FIT Special Edition | FreeArc | WATCH FIT SE | - | - |
$549.900 | $599.900 | - | - | |
Band 10 series | FreeBuds SE 2 | Band 10 | - | - |
$309.900 | $369.900 | - | - | |
FreeBuds Pro 4 | WATCH GT 46mm Green | - | - | - |
$1.149.900 | - | - | - | |
FreeClip | WATCH GT 46mm Green | - | - | - |
$999.900 | - | - | - | |
FreeBuds SE 2 | Band 10 | FreeBuds SE 2 | - | - |
$259.900 | $239.900 | - | - | |
FreeBuds SE 3 | Band 10 | FreeBuds SE 3 | - | - |
$289.900 | $289.900 | - | - | |
FreeLace Pro 2 | Band 10 | - | - | - |
$499.900 | - | - | - | |
FreeArc | WATCH FIT 2 | - | - | - |
$599.900 | - | - | - | |
MatePad Pro 13.2 | M-Pencil 3ª generación | Wireless Mouse Gray | WiFi BE3 | - |
$6.299.800 | $6.079.800 | $6.149.900 | - | |
MatePad Pro 12.2 | M-Pencil 3ª generación | Wireless Mouse Gray | WiFi BE3 | - |
$5.099.800 | $4.879.800 | $4.949.900 | - | |
MatePad 12 X | M-Pencil 3ª generaciónWireless Mouse Gray | Wireless Mouse Gray | WiFi BE3 | - |
$3.299.800 | $3.079.800 | $3.149.900 | - | |
MatePad 11.5 S series | M-Pencil 3ª generaciónWireless Mouse Gray | Wireless Mouse Gray | WiFi BE3 | - |
$2.299.800 | $2.079.800 | $2.149.900 | - | |
MatePad 11.5 series | M-Pencil 3ª generaciónWireless Mouse Gray | Wireless Mouse Gray | WiFi BE3 | - |
$1.394.800 | $1.174.800 | $1.244.900 | - | |
MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | WATCH KIDS 4 Pro | WiFi BE3 | - | - |
$1.199.900 |
$1.049.900 | - | - | |
MatePad SE 11 | MatePad SE 11 | WiFi BE3 | - | - |
$1.299.900 | $879.900 | - | - | |
WiFi BE3 | WiFi BE3 | - | - | - |
$399.900 | - | - | - | |
MateBook D 16 series | WiFi BE3 | - | - | - |
$2.639.900 | - | - | - |
Canales de Compra | Tienda Oficial | Notas |
---|---|---|
Online | HUAWEI Colombian online store | Los clientes pueden comprar el seguro “HUAWEI Loss Care para FreeBuds” en la tienda oficial en línea desde la versión PC o descarga la aplicación iOS-APP, and Android-APP. |
Offline | HUAWEI Experience Stores | - |
Canal de Compra | Beneficios del tiempo de activación |
---|---|
HUAWEI Colombian Official Online Store | 24 horas después de la compra del producto. |
HUAWEI Experience Stores | 24 horas después de la compra del producto. |
Servicio Disponible en | Servicio no disponible en |
---|---|
Centros de Servicio Autorizados/Remplazo | Servicio postal |
Reserva de reparación/Remplazo | Envío a reparación desde los Puntos de Recolección |