| No | Nombre del Evento | Periodo del Evento |
|---|---|---|
| A | Promociones | 31 de enero 2024 a las 09:30 al 17 de febrero a las 09:29 de 2025 |
| B | 2, 3, 6 ó 12, Cuotas con 0% de Interés | |
| C | Extensión de Garantía | |
| D | Cupones de descuento | |
| E | Noches HUAWEI | |
| F | Regalos | |
| G | Paquetes | |
| H | Huawei Loss Care | |
| I | Términos y Condiciones del programa puntos HUAWEI | |
| J | Compatibilidad entre Productos |
| Producto Principal | Precio regular | Precio campaña |
|---|---|---|
| HUAWEI Mate X6 | $9.999.900 | $9.999.900 |
| HUAWEI Mate X3 | $9.999.900 | $5.999.900 |
| HUAWEI Pura 70 Ultra 16GB+512GB | $6.999.900 | $6.999.900 |
| HUAWEI Pura 70 Pro 12GB+512GB | $5.499.900 | $4.999.900 |
| HUAWEI Pura 70 12GB+256GB | $4.299.900 | $2.999.900 |
| nova 13 Pro | $2.899.900 | $2.899.900 |
| nova 13 | $2.399.900 | $2.399.900 |
| HUAWEI nova 12s | $2.199.900 | $1.499.900 |
| HUAWEI nova 12 SE | $1.499.900 | $999.900 |
| HUAWEI nova 12i 8+256 | $1.349.900 | $899.900 |
| HUAWEI nova 12i 8+128 | $1.049.900 | $799.900 |
| HUAWEI nova Y91 Single SIM Card | $1.799.900 | $699.900 |
| WATCH Ultimate Blue/Green | $3.499.900 | $3.499.900 |
| WATCH Ultimate Black | $2.499.900 | $2.499.900 |
| HUAWEI WATCH 4 | $2.499.900 | $1.599.900 |
| HUAWEI WATCH GT 5 46mm Black/Blue/Brown / 41mm Black/White/Brown/Blue | $1.099.900 | $999.900 |
| HUAWEI WATCH GT 5 41mm Dorado | $1.299.900 | $1.099.900 |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Negro | $1.499.900 | $1.199.900 |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Steel | $1.999.900 | $1.699.900 |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm Blanco | $1.799.900 | $1.499.900 |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm Blanco Cerámico | $2.399.900 | $2.399.900 |
| HUAWEI WATCH GT 4 46mm Black/Green/Brown / 41mm Black/White/Green | $1.399.900 | $699.900 |
| HUAWEI WATCH GT 4 41mm Gold | $1.699.900 | $1.099.900 |
| HUAWEI WATCH GT 4 46mm Grey/Silver | $1.999.900 | $1.299.900 |
| HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm Black | $1.999.900 | $1.299.900 |
| HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro | $899.900 | $699.900 |
| HUAWEI WATCH FIT 2 | $899.900 | $499.900 |
| HUAWEI WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $399.900 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 | $799.900 | $599.900 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Grey/Gold/White Leather | $999.900 | $699.900 |
| HUAWEI Band 9 | $349.900 | $169.900 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 4 | $899.900 | $899.900 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 3 | $899.900 | $599.900 |
| HUAWEI FreeClip | $1.399.900 | $699.900 |
| HUAWEI FreeBuds 6i | $599.900 | $399.900 |
| HUAWEI FreeBuds 5i | $599.900 | $299.900 |
| HUAWEI FreeBuds SE 2 | $199.900 | $169.900 |
| HUAWEI FreeBuds SE 3 | $199.900 | $169.900 |
| HUAWEI FreeLace Pro 2 | $499.900 | $399.900 |
| HUAWEI MatePad Pro 12.2 | $4.799.900 | $4.799.900 |
| HUAWEI MatePad 12 X | $3.199.900 | $2.999.900 |
| MatePad 11.5S PaperMatte edition 8GB+256GB con teclado | $2.999.900 | $2.199.900 |
| MatePad 11.5 S 8GB+128GB | $2.299.900 | $999.900 |
| MatePad 11.5 8GB+128GB inbox keyboard | $2.499.900 | $1.599.900 |
| MatePad SE 11 8GB+128GB inbox Pencil | $1.099.900 | $899.900 |
| MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $899.900 |
| HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $249.900 |
| HUAWEI Audífonos Type-C | $77.900 | $51.900 |
| HUAWEI Audífonos 3.5mm | $38.900 | $25.900 |
| Cargador de Auto 25W | $99.000 | $69.000 |
| HUAWEI Power adapter 10W Type-C | $39.900 | $27.900 |
| HUAWEI Power adapter 22W Type-C | $77.900 | $51.900 |
| HUAWEI Power adapter 40W Type-C | $130.900 | $103.900 |
| HUAWEI Power adapter 66W Type-C | $169.900 | $142.900 |
| HUAWEI Power PC adapter 65W Type-C | $169.900 | $139.900 |
| HUAWEI Power PC adapter 100W Type-C (Solo para Smartphone) | $199.900 | $179.900 |
| HUAWEI Power PC adapter 100W Type-C (Para Smartphone y PC) | $219.900 | $189.900 |
| HUAWEI Watch Charger 1st Generation | $99.900 | $77.900 |
| HUAWEI Watch Charger 2nd Generation | $129.900 | $103.900 |
| HUAWEI EasyCharge (for Band 6. Fit series and Kids series) | $38.900 | $25.900 |
| HUAWEI Mate X3 Stand PU Case Black | $129.900 | $99.900 |
| HUAWEI Mate X3 Smart View Flip Cover Black | $199.900 | $159.900 |
| HUAWEI Pura 70 Ultra Cloud Vegan Leather Case White | $129.000 | $99.000 |
| HUAWEI Pura 70 Ultra Cloud Vegan Leather Case Purple | $129.000 | $99.000 |
| HUAWEI Pura 70 Pro Monogram Magnetic Case Black | $99.000 | $79.000 |
| HUAWEI Pura 70 Pro Monogram Magnetic Case Green | $99.000 | $79.000 |
| HUAWEI Pura 70 Pro Cloud Vegan Leather Case White | $129.000 | $99.000 |
| HUAWEI Pura 70 Pro Cloud Vegan Leather Case Purple | $129.000 | $99.000 |
| HUAWEI Pura 70 Pro Cloud Vegan Leather Case Pink | $129.000 | $99.000 |
| HUAWEI Pura 70 Letter Magnetic Case Transparent | $99.000 | $79.000 |
| HUAWEI Pura 70 Letter Magnetic Case Pink | $99.000 | $79.000 |
| HUAWEI Pura 70 Cloud Vegan Leather Case White | $129.000 | $99.000 |
| HUAWEI Pura 70 Cloud Vegan Leather Case Purple | $129.000 | $99.000 |
| HUAWEI M-Pencil 3ra generación | $399.000 | $399.000 |
| HUAWEI Wireless Mouse Gray | $99.900 | $99.900 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 QuickLink Strap Gray | $99.000 | $89.000 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 QuickLink Strap Vibrant White | $99.000 | $89.000 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 QuickLink Strap White | $99.000 | $89.000 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Strap Green | $99.000 | $89.000 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Strap Midnight Black | $99.000 | $89.000 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Strap Nebula Pink | $99.000 | $89.000 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Strap Vibrant Black | $99.000 | $89.000 |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Strap White | $99.000 | $89.000 |
| TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 12M de Garantía Extendida Wereable | Tier A 8813028456 | $39.000 | $35.900 | Band 9 |
| WATCH FIT Special Edition | ||||
| Tier B 8813028458 | $49.000 | $44.900 | WATCH FIT 2 | |
| WATCH FIT 3 | ||||
| WATCH KIDS 4 Pro | ||||
| Tier C 8813028460 | $59.000 | $53.900 | WATCH GT 5 46mm | |
| WATCH GT 5 41mm | ||||
| WATCH GT 4 41mm | ||||
| WATCH GT 4 46mm | ||||
| Tier D 8813028462 | $69.000 | $62.900 | WATCH GT 5 Pro 46mm | |
| WATCH GT 5 Pro 42mm | ||||
| WATCH 4 | ||||
| WATCH GT 3 Pro 46mm | ||||
| WATCH GT 3 Pro 43mm | ||||
| Tier F 8813036031 | $89.000 | $80.900 | WATCH Ultimate Golf | |
| WATCH Ultimate Steel/Black | ||||
| Tier G 8813036030 | $99.000 | $89.900 | WATCH ULTIMATE DESIGN |
| Wearable&TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Watch Protección por Accidente (12M 1 vez) | Tier B 8813029353 | $69.000 | $62.900 | WATCH FIT 2 |
| WATCH FIT 3 | ||||
| WATCH KIDS 4 Pro | ||||
| Tier C 8813029357 | $99.000 | $89.900 | WATCH GT 5 46mm | |
| WATCH GT 5 41mm | ||||
| WATCH GT 4 41mm | ||||
| WATCH GT 4 46mm | ||||
| Tier D 8813029363 | $190.000 | $171.900 | WATCH GT 5 Pro 46mm | |
| WATCH GT 5 Pro 42mm | ||||
| WATCH 4 | ||||
| WATCH GT 3 Pro 46mm | ||||
| WATCH GT 3 Pro 43mm | ||||
| Tier F 8813036029 | $250.000 | $225.900 | WATCH Ultimate Golf | |
| WATCH Ultimate Steel/Black | ||||
| Tier G 8813036028 | $290.000 | $261.900 | WATCH ULTIMATE DESIGN |
| Handset Care | Equipo de Producto.. | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Ampliación de garantía auricular 12M | Tier F 8813028399 | $490.000 | $441.900 | Mate X3 |
| Pura 70 Ultra | ||||
| Tier E 8813028397 | $390.000 | $351.900 | Pura 70 Pro | |
| Pura 70 | ||||
| Tier D 8813028395 | $350.000 | $315.900 | nova Y91 | |
| nova 11i | ||||
| Tier C 8813028393 | $290.000 | $259.900 | ||
| Tier B 8813028391 | $69.000 | $61.900 | HUAWEI nova 12s | |
| HUAWEI nova 12 SE | ||||
| Tier A 8813028389 | $39.000 | $34.900 | HUAWEI nova 12i |
| Wearable&TWS Care. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class A | 8813032826 | $79.000 | $71.900 | HUAWEI nova 12i |
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class B | 8813032825 | $99.000 | $89.900 | HUAWEI nova 12s |
| HUAWEI nova 12 SE | ||||
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class C | 8813032824 | $190.000 | $171.900 |
nova 11i |
| nova Y91 | ||||
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class D | 8813032823 | $250.000 | $225.900 | |
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class E | 8813032822 | $350.000 | $315.900 | P60 Pro |
| Pura 70 Ultra | ||||
| Pura 70 Pro | ||||
| Pura 70 | ||||
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 veces (Smartphone CO) Class F | 8813036032 | $990.900 | $891.900 | Mate X3 |
| Gift SKUs | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| Seguro de pantalla por 3 meses 1 vez | 8813031203 | $49.900 | $49.900 | nova 12s / Pura 70 series |
| Seguro de pantalla por 3 meses 1 vez | 8813036027 | $199.000 | $199.900 | Mate X3 |
| Seguro Pantalla. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Garantía extendida de tablet 12M | Tier D 8813026213 | $74.900 | $67.400 | MatePad Pro |
| MatePad 12 X | ||||
| MatePad 11.5 S PaperMatte Edition 8GB+256GB Con Teclado | ||||
| Tier C 8813026211 | $66.900 | $60.200 | MatePad 11.5 8GB+128GB inbox Keyboard | |
| Tier B 8813026209 | $26.900 | $23.700 | MatePad 11.5 S 8GB+128GB sin teclado | |
| MatePad 11.5 8GB+128GB sin teclado | ||||
| MatePad SE 11 8GB+128GB inbox Pencil | ||||
| MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | ||||
| Tier A 8813026207 | $18.900 | $17.000 |
| Seguro Pantalla. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Garantía extendida de tablet 24M | Tier D 8813026221 | $155.900 | $140.300 | MatePad Pro |
| MatePad 12 X | ||||
| MatePad 11.5 S PaperMatte Edition 8GB+256GB Con Teclado | ||||
| Tier C 8813026217 | $118.900 | $107.000 | MatePad 11.5 8GB+128GB inbox Keyboard | |
| Tier B 8813026218 | $57.900 | $52.100 | MatePad 11.5 S 8GB+128GB sin teclado | |
| MatePad 11.5 8GB+128GB sin teclado | ||||
| MatePad SE 11 8GB+128GB inbox Pencil | ||||
| MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | ||||
| Tier A 8813026215 | $35.900 | $31.900 |
| Gift SKUs | |||
|---|---|---|---|
| Garantía de daños accidentales en la pantalla HUAWEI 12M 1 vez (Tablet) Clase A | 8813032818 | $91.900 | $82.900 |
| Garantía de daños accidentales en la pantalla HUAWEI 12M 1 vez (Tablet) Clase B | 8813032817 | $172.900 | $155.900 |
| Garantía de daños accidentales en la pantalla HUAWEI 12M 1 vez (Tablet) Clase C | 8813032816 | $298.900 | $269.000 |
| Seguro Pantalla. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Garantía extendida de PC 12M | 12M Tier E 8813025589 | $289.900 | $260.900 | |
| 12M D 8813025591 | $239.900 | $215.900 | ||
| 12M Tier C 8813025593 | $151.900 | $136.900 | ||
| 12M Tier B 8813025595 | $133.900 | $119.000 | MateBook D 16 Intel Core i5 (8GB+512GB) | |
| 12M Tier A 8813025597 | $99.900 | $89.900 | ||
| Garantía extendida de PC 24M | 24M Tier E 8813025579 | $619.900 | $557.900 | |
| 24M Tier D 8813025581 | $499.900 | $449.900 | ||
| 24M Tier C 8813025583 | $342.900 | $308.900 | ||
| 24M Tier B 8813025585 | $289.900 | $260.900 | MateBook D 16 Intel Core i5 (8GB+512GB) | |
| 24M Tier A 8813025587 | $209.900 | $190.900 |
| Seguro Pantalla. | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class A | Class A 8813032821 | $459.900 | $413.900 | MateBook D 16 Intel Core i5 (8GB+512GB) |
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class B | Class B 8813032820 | $563.900 | $507.900 | |
| Garantía de daños accidentales en la pantalla de HUAWEI 12M 1 vez (PC CO) Class C | Class C 8813032819 | $919.900 | $827.900 |
| TWS Care | Equipo de Producto | RRP (New) | Precio de Actividad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 12M de Garantía Extendida TWS | Tier A 8813028431 | $39.000 | $35.900 | FreeBuds SE 2 |
| FreeBuds 5i | ||||
| FreeBuds 6i | ||||
| Tier B 8813028433 | $49.000 | $44.900 | FreeBuds Pro 3 | |
| FreeClip | ||||
| Tier C 8813026802 | $59.000 | $53.900 | FreeBuds SE 2 | |
| FreeBuds 5i | ||||
| FreeBuds 6i | ||||
| Tier D 8813026804 | $69.000 | $62.900 | FreeBuds Pro 3 | |
| FreeClip | ||||
| 6M Loss Care FreeBuds Pro 3 8813034919 | $29.900 | $19.900 | FreeBuds Pro 3 |
| BENEFICIOS PARA BATERÍA. | RRP (New) | Precio de Actividad |
|---|---|---|
| Smartphone Beneficios para batería | $75.000 | $69.000 |
| Tablet Beneficios para batería | $75.000 | $69.000 |
| PC Beneficios para batería | $175.000 | $169.000 |
| Cupones de descuento Categorías | Cantidad | Excepciones |
|---|---|---|
| $1.000.000 pesos para MatePad Pro | 10.000 | No válido en Noches Huawei |
| $500.000 pesos para WATCH 4 | 10.000 | No válido en Noches Huawei |
| $500.000 pesos para WATCH GT 3 Pro | 10.000 | No válido en Noches Huawei |
| $100.000 pesos para FreeLace Pro 2 | 10.000 | No válido en Noches Huawei |
| $50.000 pesos for WATCH FIT 2 | 10.000 | No válido en Noches Huawei |
| $30.000 pesos para FreeBuds 5i | 10.000 | No válido en Noches Huawe |
| Fecha Super Noches HUAWEI | Producto | Precio Regular | Precio Super Noches HUAWEI | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $699.900 | 32% |
| HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $219.900 | 27% | |
| FreeClip | $1.399.900 | $539.900 | 61% | |
| FreeBuds 5i | $599.900 | $239.900 | 60% | |
| FreeBuds SE 2 | $299.900 | $129.900 | 57% | |
| FreeLace Pro 2 | $499.900 | $269.900 | 46% | |
| WATCH GT 3 Pro 46mm Black | $1.999.900 | $779.900 | 61% | |
| WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $899.900 | 55% | |
| WATCH FIT 2 | $899.900 | $429.900 | 52% | |
| WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $269.900 | 58% |
| Fecha Super Noches HUAWEI | Producto | Precio Regular | Precio Super Noches HUAWEI | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $699.900 | 32% |
| HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $219.900 | 27% | |
| FreeClip | $1.399.900 | $539.900 | 61% | |
| FreeBuds 5i | $599.900 | $239.900 | 60% | |
| FreeBuds SE 2 | $299.900 | $129.900 | 57% | |
| FreeLace Pro 2 | $499.900 | $269.900 | 46% | |
| WATCH GT 3 Pro 46mm Black | $1.999.900 | $779.900 | 61% | |
| WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $899.900 | 55% | |
| WATCH FIT 2 | $899.900 | $429.900 | 52% | |
| WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $269.900 | 58% |
| Fecha | Producto | Precio Regular | Precio Noches HUAWEI | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $219.900 | 27% |
| WATCH FIT 2 | $899.900 | $429.900 | 52% | |
| 02/02/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $549.900 | 61% |
| WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $269.900 | 58% | |
| 02/03/2025 | WATCH GT 3 Pro 46mm Black | $1.999.900 | $779.900 | 61% |
| FreeBuds SE 2 | $299.900 | $129.900 | 57% | |
| 02/04/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $699.900 | 32% |
| FreeLace Pro 2 | $499.900 | $269.900 | 46% | |
| 02/05/2025 | WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $899.900 | 55% |
| FreeBuds 5i | $599.900 |
$239.900 |
60% | |
| 02/06/2025 | HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $219.900 | 27% |
| WATCH FIT 2 | $899.900 | $429.900 | 52% | |
| 02/07/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $549.900 | 61% |
| WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $269.900 | 58% | |
| 02/08/2025 | WATCH GT 3 Pro 46mm Black | $1.999.900 | $779.900 | 61% |
| FreeBuds SE 2 |
$299.900 |
$129.900 | 57% | |
| 02/09/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $699.900 | 32% |
| FreeLace Pro 2 | $499.900 | $269.900 | 46% | |
|
02/10/2025 |
WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 |
$899.900 |
55% |
| FreeBuds 5i | $599.900 | $239.900 | 60% | |
| 02/11/2025 | HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $219.900 | 27% |
| WATCH FIT 2 | $899.900 | $429.900 | 52% | |
| 02/12/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $549.900 | 61% |
| WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $269.900 | 58% | |
| 02/13/2025 | WATCH GT 3 Pro 46mm Black | $1.999.900 | $779.900 | 61% |
| FreeBuds SE 2 | $299.900 | $129.900 | 57% | |
| 02/15/2025 | WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $899.900 | 55% |
| FreeBuds 5i | $599.900 | $239.900 | 60% | |
| 02/16/2025 | HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $219.900 | 27% |
| WATCH FIT 2 | $899.900 | $429.900 | 52% | |
| 02/17/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $549.900 | 61% |
| WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $269.900 | 58% | |
| 02/18/2025 | WATCH GT 3 Pro 46mm Black | $1.999.900 | $779.900 | 61% |
| FreeBuds SE 2 | $299.900 | $129.900 | 57% | |
| 02/19/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $699.900 | 32% |
| FreeLace Pro 2 | $499.900 | $269.900 | 46% | |
| 02/20/2025 | WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $899.900 | 55% |
| FreeBuds 5i | $599.900 | $239.900 | 60% | |
| 02/21/2025 | HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $219.900 | 27% |
| WATCH FIT 2 | $899.900 | $429.900 | 52% | |
| 02/22/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $549.900 | 61% |
| WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $269.900 | 58% | |
| 02/23/2025 | WATCH GT 3 Pro 46mm Black | $1.999.900 | $779.900 | 61% |
| FreeBuds SE 2 | $299.900 | $129.900 | 57% | |
| 02/24/2025 | MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | $1.029.900 | $699.900 | 32% |
| FreeLace Pro 2 | $499.900 | $269.900 | 46% | |
| 02/25/2025 | WATCH GT 4 46mm Grey / 41mm Silver | $1.999.900 | $899.900 | 55% |
| FreeBuds 5i | $599.900 | $239.900 | 60% | |
| 02/26/2025 | HUAWEI WiFi BE3 256MB+128MB White 3600Mbps | $299.900 | $219.900 | 27% |
| WATCH FIT 2 | $899.900 | $429.900 | 52% | |
| 02/27/2025 | FreeClip | $1.399.900 | $549.900 | 61% |
| WATCH FIT Special Edition | $649.900 | $269.900 | 58% |
| Producto Principal | Regalo 1 | Regalo 2 | Regalo 3 | Paquete 4 |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI Mate X6 | 1 year screen | 2 times cover inside | 2 times cover outside | - |
| $199.900 | $9.900 | $9.900 | - | |
| HUAWEI Mate X3 | 3 Month 1 Time screen insurance | 12M extension Warranty Smartphone F | - | - |
| $63.900 | $270.000 | - | - | |
| Pura 70 series | 3M screen for Pura 70 series | - | - | - |
| $14.500 |
- |
- | - | |
| nova 13 Pro / nova 13 | Screen insurance 3M | - | - | - |
| $27.900 | - | - | - | |
| nova 12s | 3 Month 1 Time screen insurance for nova 12s | - | - | - |
| $30.000 | - | - | - | |
| WATCH Ultimate series | Garantía de extensión de 12M relojes F | - | - | - |
| $56.630 | - | - | - | |
| All WATCH GT 5 series | 12M extension Warranty Wearable C | - | - | - |
| $37.730 | - | - | - | |
| All WATCH GT 5 Pro series | 12M extension Warranty Wearable D | - | - | - |
| $44.030 | - | - | - | |
| WATCH GT 3 Pro | Garantía de extensión de 12M usable D | - | - | - |
| $44.030 | - | - | - | |
| WATCH FIT 3 | 12M extension warranty for FIT 3 | - | - | - |
| $9.000 | - | - | - | |
| FreeBuds Pro 4 | Loss Care 12M | - | - | - |
| $27.930 | - | - | - | |
| FreeBuds Pro 3 | Loss Care 6M | - | - | - |
| $19.900 | - | - | - | |
| FreeClip | Loss Care Tier B | - | - | - |
| $19.900 | - | - | - | |
| FreeBuds 6i | Loss Care Tier A | - | - | - |
| $14.900 | - | - | - | |
| FreeBuds 5i | Loss Care Tier A | - | - | - |
| $14.900 | - | - | - |
| Producto Principal | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 | Paquete 4 |
|---|---|---|---|---|
| Mate X6 | WATCH Ultimate Green/Blue | - | - | - |
| $10.999.900 | - | - | - | |
| nova 13 Pro | FreeBuds 5 | WATCH GT 4 Basic | nova 13 | nova 13 Pro |
| $3.199.900 | $3.399.900 | $4.399.900 | $4.899.900 | |
| nova 13 | FreeBuds 5 | WATCH GT 4 Basic | nova 13 | nova 13 Pro |
| $2.699.900 | $2.899.900 | $3.899.900 | $4.399.900 | |
| nova Y91 | FreeBuds SE 2 | Band 9 | - | - |
| $799.900 | $849.900 | - | - | |
| All WATCH GT 5 series | FreeBuds 5i | WATCH GT 5 Basic | WATCH GT 5 Pro 46mm Black | - |
| $1.199.900 | $1.599.900 | $1.799.900 | - | |
| All WATCH GT 5 Pro series | FreeBuds 5i | WATCH GT 5 Basic | WATCH GT 5 Pro 46mm Black | - |
| $1.399.900 | $1.799.900 | $1.999.000 | - | |
| WATCH GT 4 series | FreeBuds 5i | WATCH GT 4 Basic | - | - |
| $899.900 | $1.299.900 | - | - | |
| WATCH KIDS 4 Pro | MatePad SE 11 KIDS | WATCH KIDS 4 Pro | - | - |
| $1.399.900 | $1.299.900 | - | - | |
| WATCH FIT 3 | FreeBuds 5i | WATCH FIT 3 Basic | - | - |
| $699.900 | $899.900 | - | - | |
| Band 9 | FreeBuds SE 2 | - | - | - |
| $299.900 | - | - | - | |
| FreeBuds Pro 4 | WATCH GT 3 Pro 46mm Black | FreeBuds Pro 4 | - | - |
| $1.499.900 | $1.399.900 | - | - | |
| FreeClip | WATCH GT 3 Pro 46mm Black | FreeClip | - | - |
| $1.399.900 | $1.099.900 | - | - | |
| Freebuds 6i | WATCH FIT 2 Active | FreeBuds 6i | - | - |
| $799.900 | $699.900 | - | - | |
| FreeBuds SE 2 | Band 9 | FreeBuds SE 2 | FreeBuds SE 3 | - |
| $299.900 | $299.900 | $299.900 | - | |
| FreeBuds SE 3 | Band 9 | FreeBuds SE 2 | FreeBuds SE 3 | - |
| $299.900 | $299.900 | $299.900 | - | |
| FreeLace Pro 2 | WATCH FIT 2 Active | FreeLace Pro 2 | - | - |
| $799.900 | $649.900 | - | - | |
| MatePad Pro 12.2 | M-Pencil 3ª generación | Wireless Mouse Gray | FreeBuds 5i | - |
| $5.099.800 | $4.879.800 | $5.039.900 | - | |
| MatePad 12 X | M-Pencil 3ª generaciónWireless Mouse Gray | Wireless Mouse Gray | FreeBuds 5i | - |
| $3.299.800 | $3.079.800 | $3.239.900 | - | |
| MatePad 11.5 S series | M-Pencil 3ª generaciónWireless Mouse Gray | Wireless Mouse Gray | FreeBuds 5i | - |
| $2.499.900 | $2.279.800 | $2.439.900 | - | |
| MatePad SE 11 4GB+128GB Kids Edition | WATCH KIDS 4 Pro | - | - | - |
| $1.399.900 | - | - | - | |
| MatePad SE 11 | MatePad SE 11 | - | - | - |
| $1.599.900 | - | - | - | |
| HUAWEI WiFi BE3 | HUAWEI WiFi BE3 | - | - | - |
| $449.900 | - | - | - |
| Canales de Compra | Tienda Oficial | Notas |
|---|---|---|
| Online | HUAWEI Colombian online store | Los clientes pueden comprar el seguro “HUAWEI Loss Care para FreeBuds” en la tienda oficial en línea desde la versión PC o descarga la aplicación iOS-APP, and Android-APP. |
| Offline | HUAWEI Experience Stores | - |
| Canal de Compra | Beneficios del tiempo de activación |
|---|---|
| HUAWEI Colombian Official Online Store | 24 horas después de la compra del producto. |
| HUAWEI Experience Stores | 24 horas después de la compra del producto. |
| Servicio Disponible en | Servicio no disponible en |
|---|---|
| Centros de Servicio Autorizados/Remplazo | Servicio postal |
| Reserva de reparación/Remplazo | Envío a reparación desde los Puntos de Recolección |