Boletins de segurança para telemóveis/tablets HUAWEI, Maio de 2025
A HUAWEI está a lançar atualizações de segurança mensais para os principais modelos. Esta atualização de segurança inclui correções para a biblioteca de terceiros e HUAWEI:
Esta atualização de segurança inclui as seguintes correções para HUAWEI:
| CVE | Descrição da vulnerabilidade | Impacto | Gravidade | Versão afetada |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-46584 | vulnerabilidade da implementação incorreta da lógica de autenticação no módulo do sistema de ficheiros | A exploração com êxito desta vulnerabilidade pode afetar a confidencialidade do serviço. | Elevada | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46585 | vulnerabilidade de leitura/escrita de matriz fora dos limites no módulo do kernel | a exploração com êxito desta vulnerabilidade pode afetar a disponibilidade. | Elevada | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46586 | vulnerabilidade do controlo de permissões no módulo dos contactos | a exploração com êxito desta vulnerabilidade pode afetar a disponibilidade. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46587 | vulnerabilidade do controlo de permissões no módulo da biblioteca multimédia | A exploração com êxito desta vulnerabilidade pode afetar a confidencialidade do serviço. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2024-58252 | vulnerabilidade de proteção insuficiente da informação no módulo da biblioteca multimédia | A exploração com êxito desta vulnerabilidade pode afetar a confidencialidade do serviço. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46588 | vulnerabilidade de acesso não autorizado no módulo de bloqueio de aplicações | A exploração com êxito desta vulnerabilidade irá afetar a integridade e a confidencialidade. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46589 | vulnerabilidade de acesso não autorizado no módulo de bloqueio de aplicações | A exploração com êxito desta vulnerabilidade irá afetar a integridade e a confidencialidade. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46590 | vulnerabilidade de desvio no módulo da autenticação de instruções de pesquisa de rede | a exploração com êxito desta vulnerabilidade pode contornar a autenticação e permitir o acesso a algumas funções de pesquisa na rede. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46591 | vulnerabilidade de leitura de dados fora dos limites no módulo de autorização | A exploração com êxito desta vulnerabilidade pode afetar a confidencialidade do serviço. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46592 | vulnerabilidade de desreferenciar o ponteiro nulo no módulo do controlador USB HDI | a exploração com êxito desta vulnerabilidade pode afetar a disponibilidade. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-46593 | vulnerabilidade da residência do processo em cenários anormais no módulo de impressão | a exploração com êxito desta vulnerabilidade pode afetar a disponibilidade. | Média | HarmonyOS5.0.0 |
Esta atualização de segurança inclui as seguintes correções para a biblioteca de terceiros:
| CVE | Gravidade | Versão afetada |
|---|---|---|
| CVE-2025-22423 | Extrema | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-26416 | Extrema | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-0084 | Extrema | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2024-49730 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2025-22416 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2025-22422 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2025-22427 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-22428 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-22433 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-22438 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2025-22439 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2024-43066 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2024-50264 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2024-53150 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2024-53197 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-21429 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-21430 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-21435 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-0082 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-0083 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-26417 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-0079 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
| CVE-2023-21125 | Elevada | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-27248 | Baixa | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-25052 | Baixa | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-27132 | Baixa | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-22886 | Baixa | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-27241 | Baixa | HarmonyOS5.0.0 |
| CVE-2025-25218 | Baixa | HarmonyOS5.0.0 |
Atualizado em: 05-05-2025