| No. | Evento | Periodo de vigencia |
|---|---|---|
| 1 | Productos con Descuento | Promoción disponible desde el 11 de marzo del 2025 a las 09:30 am hasta el 31 de marzo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 2 | Regalos | Promoción disponible desde el 11 de marzo del 2025 a las 09:30 am hasta el 31 de marzo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 3 | Paquetes Especiales | Promoción disponible desde el 11 de marzo del 2025 a las 09:30 am hasta el 31 de marzo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 4 | Cupones | Promoción disponible desde el 11 de marzo del 2025 a las 09:30 am hasta el 31 de marzo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 5 | Promociones de cuotas sin intereses con tarjetas de crédito seleccionadas | Promoción disponible desde el 11 de marzo del 2025 a las 09:30 am hasta el 31 de marzo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 6 | Terminos y condiciones del programa de puntos HUAWEI | Promoción disponible desde el 11 de marzo del 2025 a las 09:30 am hasta el 31 de marzo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 7 | Otros términos y condiciones aplicables a sus compras y envío | Promoción disponible desde el 11 de marzo del 2025 a las 09:30 am hasta el 31 de marzo del 2025 a las 09:29 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| Producto Principal | Porcentaje de descuento |
|---|---|
| Huawei Mate XT (Pre-Venta) | 0% |
| HUAWEI P70 Pro | 38% |
| HUWEI Mate X6 Black/Red | 14% |
| HUAWEI nova 13 Pro | 14% |
| HUAWEI nova 13 | 21% |
| HUAWEI nova 12 S 8GB+256GB Blue/White | 13% |
| HUAWEI nova 12 SE 8GB+256GB Black/Green | 14% |
| HUAWEI nova 11 8GB+256GB Dual SIM Gold | 35% |
| HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN | 20% |
| HUAWEI WATCH Ultimate Green (Woods) | 11% |
| HUAWEI WATCH 4 PRO Grey Aerospace | 21% |
| HUAWEI WATCH GT 4 46mm Verde Bosque/Negro Mate | 32% |
| HUAWEI WATCH GT 4 41mm Plata | 29% |
| HUAWEI WATCH GT 4 41mm Verde | 32% |
| HUAWEI WATCH GT 5 46mm Black | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 46mm Blue | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 46mm Brown | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 41mm Black | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 41mm Blue | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 41mm White | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 41mm Brown | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 41mm Gold | 23% |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Black | 20% |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro 41mm | 20% |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Titanium | 30% |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro 41mm White Ceramic | 10% |
| HUAWEI WATCH D 2 Gold Black/Gold | 25% |
| HUAWEI WATCH FIT 2 Active Hasta 10 Días de Batería Midnight Black/Sakura Pink | 38% |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Black/Pink/Green/White | 38% |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Gold | 19% |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Grey | 31% |
| HUAWEI Band 9 Rosado, Blanco | 23% |
| HUAWEI Band 9 Amarillo, Negro | 17% |
| HUAWEI Band 9 Azul | 8% |
| HUAWEI Band 10 verde/negro mate/azul/blanco/morado (Pre-Venta) | 17% |
| HUAWEI Band 10 rosado/negro (Pre-Venta) | 25% |
| HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro | 24% |
| HUAWEI FreeClip Negro/Púrpura/Beige/Rosado | 30% |
| HUAWEI FreeArc (Pre-Venta) | 15% |
| HUAWEI FreeBuds SE 2 True Wireless Stereo Isle Blue/Ceramic White/Negro | 40% |
| HUAWEI FreeBuds Pro 4 | 25% |
| HUAWEI FreeBuds Pro 3 Verde/Silver Frost | 30% |
| HUAWEI FreeLace Pro 2 Green/Black | 22% |
| HUAWEI FreeLace Pro 2 Blue | 33% |
| HUAWEI FreeBuds 6i Purple/Black/White | 18% |
| HUAWEI FreeBuds 5 Naranja | 47% |
| HUAWEI FreeBuds SE 3 | 33% |
| HUAWEI Matepad Pro 12.2 inbox Keyboard 12GB+512GB | 10% |
| HUAWEI Matepad Pro 12X inbox Keyboard 12GB+256GB | 14% |
| HUAWEI MatePad 11.5 8GB+128GB Pantalla Full View Space Gray | 36% |
| HUAWEI MatePad 11.5 8GB+128GB Pantalla Full View Gris Espacial con Keyboard | 26% |
| HUAWEI MatePad Pro 13.2" Papermate 12GB+512GB (Pre-Venta) | 23% |
| HUAWEI MatePad SE 11 4+128 inbox pencil grey Kids version | 24% |
| HUAWEI MatePad SE 11 8+128 inbox pencil grey/blue | 21% |
| HUAWEI MatePad 11.5s 8+256 grey/purple inbox keyboard | 27% |
| HUAWEI MatePad 11.5s 8+128 grey | 40% |
| HUAWEI WiFi BE3 3600Mbps | 50% |
| HUAWEI MateBook D16 | 8% |
| HUAWEI HUAWEI SuperCharge Laptop Wall Charger (Max 65W) White | 14% |
| Producto Principal | Regalos a recibir por la compra |
|---|---|
|
HUAWEI Pura 70 Pro |
Pura 70 Pro Monogram Magnetic Case |
|
HUAWEI WATCH Ultimate Verde |
HUAWEI FreeClip |
|
HUAWEI MatePad Pro 12.2 12GB+512GB |
HUAWEI M-Pencil 3rd Generation/HUAWEI Wireless Mouse Gris/Router BE 3 |
|
HUAWEI MatePad 12 X |
HUAWEI M-Pencil 3rd Generation/HUAWEI Wireless Mouse Gris/Router BE 3 |
|
MatePad 11.5"S 8GB+128GB Grey |
HUAWEI M-Pencil 3rd Generation |
|
Todos los WATCH GT 5/GT 5 Pro combo |
HUAWEI easyfit 3 |
|
Matepad pro 13.2 |
HUAWEI M-Pencil 3rd Generation/Mouse |
|
Matebook D16 |
HUAWEI Router BE 3 |
| Producto Principal | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 |
|---|---|---|---|
| HUAWEI Pura 70 Pro | HUAWEI FreeClip | - | - |
| HUAWEI Mate X6 | HUAWEI Watch pro 4 | - | - |
| HUAWEI Watch Kids 4 Pro | HUAWEI Watch Kids 4 Pro | HUAWEI MatePad Kids | - |
| HUAWEI FreeBuds 6i | HUAWEI FreeBuds 6i | - | - |
| HUAWEI Watch Fit 3 Black/Pink/Green/White/Grey | HUAWEI WATCH FIT 3 | Freebuds SE 3 | - |
| GT 5 Pro 46mm Black/ 41mm White | HUAWEI FreeBuds Pro 4 | HUAWEI FreeClip | HUAWEI WATCH GT 5 46/41mm |
| HUAWEI GT 5 Pro 46mm Titanio | HUAWEI FreeBuds Pro 4 | HUAWEI FreeClip | HUAWEI WATCH GT 5 46/41mm |
| HUAWEI GT5 46mm/41mm Bundle GT 5 Series |
HUAWEI GT 5 46/41mm | - | - |
| HUAWEI Nova 13 pro | HUAWEI nova 13 | ||
| HUAWEI nova 13 | HUAWEI FreeBuds SE 3 | - | - |
| HUAWEI Freeclip | HUAWEI Freeclip | - | - |
| HUAWEI Freebuds SE 3 | HUAWEI Freebuds SE 3 | - | - |
| HUAWEI Freebuds Pro 4 | HUAWEI Freebuds Pro 4 | - | - |
| HUAWEI Matepad SE 11 | HUAWEI FreeBuds SE 3 | - | - |
| HUAWEI Matepad 12 pro | HUAWEI Router BE 3 | - | - |
| HUAWEI Matepad 12 X | HUAWEI Router BE 3 | - | - |
| HUAWEI Matepad 11.5s | HUAWEI Router BE 3 | - | - |
| HUAWEI Matepad 11.5 teclado | HUAWEI Router BE 3 | - | - |
| HUAWEI Matebook D16 | HUAWEI Router BE 3 | - | - |
| HUAWEI Router BE 3 | HUAWEI Router BE 3 | - | - |
| HUAWEI Band 10 Green, Matte Black, Blue, White, Purple | HUAWEI Band 10 Green, Matte Black, Blue, White, Purple | - | - |
| HUAWEI Band 10 Pink and Black | HUAWEI Band 10 Pink and Black | - | - |
| HUAWEI Band 10 | HUAWEI FB SE 3 | - | - |
| HUAWEI Matepad 11.5 6+128GB | HUAWEI Matepad 11.5 | HUAWEI M-pencil | - |
| HUAWEI FreeArc | HUAWEI FreeArc | - | - |
| Productos con cupón | Cantidad de cupones disponibles | Valor | Código |
|---|---|---|---|
| Pura 70 Pro | 1000 | 50,000 CLP | AP70H |
| Mate X6 | 1000 | 100,000 CLP | AMATEX6 |
| Nova series | 1000 | 50,000 CLP | ANOVAH |
| GT 5 and Pro Series | 1000 | 20,000 CLP | AGT5H |
| GT 4 silver | 1000 | 20,000 CLP | AGT4HW |
| WATCH D2 | 1001 | 50,000 CLP | AWATCHD2H |
| Matepad Pro 12.2/Matepad 12X/Matepad 11.5s 256GB/Matepad SE | 1000 | 30,000 CLP | AMATEPADH |
| FreeClip/Freebuds Pro 4 | 1000 | 20,000 CLP | ATWSH |
| Freebuds 6i | 1000 | 20,000 CLP | AFREEBUDS6I |
| Watch 4 Pro | 1000 | 100,000 CLP | AWATCH4PRO |
| Freearc | 1000 | 20,000 CLP | AFREEARC |
| Band 10 | 1000 | 5,000 CLP | ABAND10 |