| No. | Evento | Periodo de vigencia |
|---|---|---|
| 1 | Productos con Descuento | Promoción disponible desde el 01 de noviembre del 2025 a las 00:00 am hasta el 23 de noviembre del 2025 a las 23:59 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 2 | Regalos | Promoción disponible desde el 01 de noviembre del 2025 a las 00:00 am hasta el 23 de noviembre del 2025 a las 23:59 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 3 | Paquetes Especiales | Promoción disponible desde el 01 de noviembre del 2025 a las 00:00 am hasta el 23 de noviembre del 2025 a las 23:59 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 4 | Cupones | Promoción disponible desde el 01 de noviembre del 2025 a las 00:00 am hasta el 23 de noviembre del 2025 a las 23:59 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 5 | Promociones de cuotas sin intereses con tarjetas de crédito seleccionadas | Promoción disponible desde el 01 de noviembre del 2025 a las 00:00 am hasta el 23 de noviembre del 2025 a las 23:59 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 6 | Términos y condiciones del programa de puntos HUAWEI | Promoción disponible desde el 01 de noviembre del 2025 a las 00:00 am hasta el 23 de noviembre del 2025 a las 23:59 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 7 | TÉRMINOS Y CONDICIONES OFERTA Comenta y Participa WATCH GT6 Series | Promoción disponible desde el 1 de noviembre del 2025 a las 00:00 am hasta el 23 de noviembre del 2025 a las 23:59 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| 8 | Otros términos y condiciones aplicables a sus compras y envío | Promoción disponible desde el 1 de noviembre del 2025 a las 00:00 am hasta el 23 de noviembre del 2025 a las 23:59 am o hasta agotar stock, lo que suceda primero. |
| Producto Principal | Porcentaje de descuento |
|---|---|
| HUAWEI Mate XT | 20% |
| HUAWEI Mate X6 | 36% |
| HUAWEI nova 13 Pro | 29% |
| HUAWEI nova 13 | 30% |
| HUAWEI P80 Ultra | 29% |
| HUAWEI P80 Pro | 17% |
| HUAWEI P80 | 25% |
| HUAWEI nova 14 Pro | 14% |
| HUAWEI nova 14 | 9% | HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm(Marrón/Negro) | 14% |
| HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm(Titanio) | 11% |
| HUAWEI WATCH GT 6 46mm Verde | 20% |
| HUAWEI WATCH GT 6 46mm (Gris/Negro) | 20% |
| HUAWEI WATCH GT 6 41mm Blanco | 20% |
| HUAWEI WATCH GT 6 41mm Marrón | 20% |
| HUAWEI WATCH GT 6 41mm Negro | 20% |
| HUAWEI WATCH Ultimate 2 Negro | 22% |
| HUAWEI WATCH Ultimate 2 Azúl | 10% | HUAWEI WATCH GT 5 46mm Negro | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 46mm Azúl | 28% |
| HUAWEI WATCH GT 5 Pro white 42mm | 34% |
| HUAWEI WATCH D2 Negro/Dorado/azúl | 25% |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Black/Pink/Green/White/Nylon gray | 38% |
| HUAWEI WATCH FIT 3 Gold | 41% |
| HUAWEI Band 10 verde/negro mate/azul/blanco/morado | 32% |
| HUAWEI Band 10 rosado/negro | 20% |
| HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro | 33% |
| HUAWEI WATCH FIT 4 Negro/Morado/Gris/Blanco | 24% |
| HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Carbono, Azul, Verde | 33% |
| HUAWEI WATCH 5 46mm Carbono Acero Inoxidable | 27% |
| HUAWEI WATCH 5 46mm Morado Titanio | 25% |
| HUAWEI WATCH 5 42mm Beige | 25% |
| HUAWEI WATCH 5 42mm Acero Inoxidable | 25% |
| HUAWEI FreeBuds 7i | 18% |
| HUAWEI FreeBuds SE 4 | 17% |
| HUAWEI FreeBuds Pro 4 | 20% |
| HUAWEI FreeClip | 30% |
| HUAWEI FreeArc | 23% |
| HUAWEI FreeBuds 6i Purple/Black/White | 27% |
| HUAWEI FreeBuds 6 | 19% |
| HUAWEI FreeBuds SE 3 | 33% |
| HUAWEI Matepad Pro 12X 2025 inbox Keyboard 12GB+256GB | 21% |
| HUAWEI MatePad Pro 13.2" Papermate 12GB+512GB | 31% |
| HUAWEI MatePad SE 11 8+128 inbox pencil grey/blue | 24% |
| HUAWEI MatePad 11.5s 8+128 SOLO | 52% |
| HUAWEI MatePad 11.5" 6+128 With keyboard | 36% |
| HUAWEI MatePad Pro 12.2" 2025, Wi-Fi, 12+512G | 30% |
| HUAWEI MateBook D16 | 8% |
| HUAWEI BE3 Wifi 7 | 50% |
| Producto Principal | Regalos a recibir por la compra |
HUAWEI nova 14 |
HUAWEI Care por 1 año |
|---|---|
|
HUAWEI nova 14 Pro |
HUAWEI WATCH FIT 4 |
|
HUAWEI MatePad Pro 13.2" Papermate 12GB+512GB Gold(with keyboard) |
HUAWEI Wireless Mouse Gris 4 |
|
HUAWEI MatePad Pro 12.2" 2025, Wi-Fi, 12+512G, Verde, Pantalla Tandem OLED y PaperMatte, Con Teclado |
HUAWEI Wireless Mouse Gris |
|
HUAWEI MatePad 12 X " 2025 12+256GB Verde(inbox Keyboard |
HUAWEI Wireless Mouse Gris |
|
HUAWEI Matepad 12 X 12+256 (inbox keyboard) |
HUAWEI Wireless Mouse Gris |
HUAWEI WATCH GT6 Pro 46 mm Marrón/negro/titantio/verde/Gris + GT 6 |
HUAWEI WATCH GT 6 (Exceptuando el dorado) |
HUAWEI WATCH GT6 Pro 46 mm Marrón/negro/titantio/verde/Gris + GT 6 Pro |
HUAWEI WATCH GT 6 Pro (Blanco ó Marrón) |
HUAWEI WATCH GT6 41 mm Púrpura/Blanco/Marrón/Negro/Dorado |
HUAWEI WATCH GT 6 (Exceptuando el dorado) |
HUAWEI Ultimate 2 Negro/Azúl |
1 mes de membresía de HUAWEI WATCH Face |
HUAWEI MateBook D16 8GB |
Classic Earphones (USB-C Edition) |
HUAWEI BE3 Wifi 7 (Paquete doble) |
HUAWEI BE3 Wifi 7 |
| Producto Principal | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 |
|---|---|---|---|
| HUAWEI nova Y73 8+256G | Classic Earphones (USB-C Edition) | Cargador de Auto 25W | - |
| HUAWEI Pura 80 Ultra 16+512G | Chager 6942103135279 | Router BE 3 | - |
| HUAWEI Pura 80 Pro 12+512G | Chager 6942103135279 | Router BE 3 | - |
| HUAWEI Pura 80 | Chager 6942103135279 | Router BE 3 | - |
| HUAWEI nova 14 12 + 512 | Chager 6942103135279 | - | - |
| HUAWEI nova 14 Pro 12 + 512 | Chager 6942103135279 | - | - |
| HUAWEI MatePad 11.5 S | M pencil 3 gen | - | |
| HUAWEI MatePad 11.5 | M pencil 3 gen | - | - |
| HUAWEI MatePad 11.5 8 + 256 PaperMatte con Teclado | M pencil 3 gen | - | - |
| HUAWEI WATCH GT 6 46 mm & HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm | Easyfit caqui | - | - | HUAWEI WATCH GT 6 41 mm | Easyfit caqui ó Rosa | - | - |
| HUAWEI WATCH FIT 3 | HUAWEI WATCH FIT 3(Excepto Dorado y Gris) | - | - |
| HUAWEI WATCH FT 4 ó HUAWEI WATCH FT 4 Pro | Quicklink Blanco | - | - |
| HUAWEI WATCH 5 | HUAWEI FreeClip | - | - |
| HUAWEI MateBook D16 8GB | HUAWEI BE3 Wifi 7 | - | - |
| Productos con cupón | Cantidad de cupones disponibles | Valor | Código |
|---|---|---|---|
| HUAWEI Matepad Pro 12.2/ Matepad 11.5s 256GB | 250 | 30,000 CLP | AHMATEPADNOV |
| HUAWEI Pura 70 Pro | 250 | 50,000 CLP | AHP70PRONOV |
| HUAWEI GT5 Pro and GT5 Series | 250 | 20,000 CLP | AHWGT5NOV |
| HUAWEI FreeBuds 6i | 250 | 20,000 CLP | AHFB6INOV |
| HUAWEI FreeBuds SE 3 | 250 | 3,000 CLP | AHFBSE3NOV |
| HUAWEI WATCH d2 | 250 | 30,000 CLP | AHWD2NOV |
| HUAWEI Mate X6 | 250 | 100,000 CLP | AHMATEX6NOV |