Bulletins de sécurité pour téléphones / tablettes HUAWEI, Mai 2025
HUAWEI publie des mises à jour de sécurité tous les mois pour ses modèles phares. Cette mise à jour de sécurité comprend des correctifs de bibliothèques HUAWEI et de bibliothèques tierces :
Cette mise à jour de sécurité comprend les patchs HUAWEI suivants :
CVE | Description de la vulnérabilité | Impact | Sévérité | Version impactée |
---|---|---|---|---|
CVE-2025-46584 | Faille de sécurité liée à une implémentation incorrecte de la logique d'authentification dans le module du système de fichiers | Toute exploitation de cette vulnérabilité peut porter atteinte à la confidentialité des services. | Élevé | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46585 | Faille de sécurité liée à la lecture/écriture hors limite dans le module du noyau | l'exploitation réussie de cette vulnérabilité peut porter atteinte à la disponibilité. | Élevé | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46586 | Faille de sécurité liée au contrôle des autorisations dans le module contacts | l'exploitation réussie de cette vulnérabilité peut porter atteinte à la disponibilité. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46587 | Faille de sécurité liée au contrôle des autorisations dans le module Bibliothèque multimédia | Toute exploitation de cette vulnérabilité peut porter atteinte à la confidentialité des services. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2024-58252 | Faille de sécurité liée à une protection insuffisante des informations dans le module de bibliothèque multimédia | Toute exploitation de cette vulnérabilité peut porter atteinte à la confidentialité des services. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46588 | Faille de sécurité liée à l'accès non autorisé dans le module de verrouillage d'application | l'exploitation réussie de cette vulnérabilité affectera l'intégrité et la confidentialité. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46589 | Faille de sécurité liée à l'accès non autorisé dans le module de verrouillage d'application | l'exploitation réussie de cette vulnérabilité affectera l'intégrité et la confidentialité. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46590 | Faille de sécurité liée au contournement de l'authentification des instructions dans le module de recherche réseau | L'exploitation réussie de cette faille de sécurité peut contourner l'authentification et permettre l'accès à certaines fonctions de recherche réseau. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46591 | Faille de sécurité liée à la lecture de données hors limites dans le module d'autorisation | Toute exploitation de cette vulnérabilité peut porter atteinte à la confidentialité des services. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46592 | Faille de sécurité liée au déréférencement de pointeur nul dans le module de pilote USB HDI | l'exploitation réussie de cette vulnérabilité peut porter atteinte à la disponibilité. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46593 | vulnérabilité de résidence de processus dans des scénarios anormaux dans le module d'impression | l'exploitation réussie de cette vulnérabilité peut porter atteinte à la disponibilité. | Moyen | HarmonyOS5.0.0 |
Cette mise à jour de sécurité comprend les correctifs de bibliothèques tierces suivants :
CVE | Sévérité | Version impactée |
---|---|---|
CVE-2025-22423 | Sévère | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-26416 | Sévère | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-0084 | Sévère | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-49730 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-22416 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-22422 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-22427 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-22428 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-22433 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-22438 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-22439 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-43066 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-50264 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-53150 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-53197 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-21429 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-21430 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-21435 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-0082 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-0083 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-26417 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-0079 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2023-21125 | Élevé | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-27248 | Bas | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-25052 | Bas | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-27132 | Bas | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-22886 | Bas | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-27241 | Bas | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-25218 | Bas | HarmonyOS5.0.0 |
Mise à jour en date du : 2025-05-05