HUAWEIスマートフォン/タブレットのセキュリティに関する公開情報(2026年1月)
HUAWEIは、フラグシップモデルに対して毎月のセキュリティ更新をリリースしています。このセキュリティ更新には、HUAWEIおよびサードパーティのライブラリパッチが含まれています。
このセキュリティアップデートには、以下のHUAWEIのパッチが含まれています。
| CVE | 脆弱性の説明 | 影響 | 重大度 | 影響を受けるバージョン |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-68955 | カードフレームワークモジュールにおけるマルチスレッド競合状態の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、可用性に影響を与える可能性があります。 | 高 | HarmonyOS6.0.0 |
| CVE-2025-68956 | ||||
| CVE-2025-68957 | ||||
| CVE-2025-68958 | ||||
| CVE-2025-68960 | ビデオフレームワークモジュールにおけるマルチスレッド競合状態の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、可用性に影響を与える可能性があります。 | 高 | HarmonyOS5.0.1 |
| CVE-2025-68961 | カメラフレームワークモジュールにおけるマルチスレッド競合状態の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、可用性に影響を与える可能性があります。 | 高 | HarmonyOS6.0.0,HarmonyOS5.1.0,HarmonyOS5.0.1 |
| CVE-2025-68962 | カメラフレームワークモジュールにおけるマルチスレッド競合状態の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、可用性に影響を与える可能性があります。 | 高 | HarmonyOS5.0.1 |
| CVE-2025-68968 | マルチモード入力モジュールにおけるダブルフリーの脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、入力機能に影響を与える可能性があります。 | 高 | HarmonyOS6.0.0 |
| CVE-2025-68969 | 熱管理モジュールにおけるマルチスレッド競合状態の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、可用性に影響を与える可能性があります。 | 高 | HarmonyOS6.0.0,HarmonyOS5.1.0,HarmonyOS5.0.1 |
| CVE-2025-68963 | クローンモジュールにおける中間者攻撃の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、サービスの機密性に影響する可能性があります。 | 中 | HarmonyOS4.3.1,EMUI 15.0.0 |
| CVE-2025-68964 | HiViewモジュールにおけるデータ検証の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、可用性に影響を与える可能性があります。 | 中 | HarmonyOS6.0.0,HarmonyOS5.1.0,HarmonyOS5.0.1 |
| CVE-2025-68965 | メモ帳モジュールにおける権限制御の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、サービスの機密性に影響する可能性があります。 | 中 | HarmonyOS6.0.0,HarmonyOS5.1.0 |
| CVE-2025-68966 | ||||
| CVE-2025-68967 | プリントモジュールにおける不適切な権限制御の脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、サービスの機密性に影響する可能性があります。 | 中 | HarmonyOS6.0.0 |
| CVE-2025-68970 | メディアライブラリモジュールにおける権限検証がバイパスされる脆弱性 | この脆弱性が不正に利用されると、サービスの機密性に影響する可能性があります。 | 中 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS3.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 13.0.0 |
| CVE-2025-68959 |
このセキュリティ更新には、以下のサードパーティのライブラリパッチが含まれています。
| CVE | 重大度 | 影響を受けるバージョン |
|---|---|---|
| CVE-2025-48536 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48564 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48565 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48566 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48575 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0 |
| CVE-2025-48580 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48588 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS3.0.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 13.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48596 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48599 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48603 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48607 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48615 | 高 | HarmonyOS4.3.1,EMUI 15.0.0 |
| CVE-2025-48620 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS3.0.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 13.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48628 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48629 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS3.0.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 13.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-48633 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2023-24023 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-0089 | 高 | HarmonyOS4.3.1,HarmonyOS4.3.0,HarmonyOS4.2.0,HarmonyOS4.0.0,HarmonyOS3.1.0,HarmonyOS3.0.0,HarmonyOS2.0.0,EMUI 15.0.0,EMUI 14.2.0,EMUI 14.0.0,EMUI 13.0.0,EMUI 12.0.0 |
| CVE-2025-40035 | 中 | HarmonyOS6.0.0,HarmonyOS5.1.0,HarmonyOS5.0.1 |
| CVE-2025-40105 | 中 | HarmonyOS6.0.0,HarmonyOS5.1.0,HarmonyOS5.0.1 |
更新日:2026年1月7日