Sicherheitsbulletins für HUAWEI-Telefone/Tablets, Mai 2025
HUAWEI veröffentlicht monatlich Sicherheitsupdates für seine Flaggschiffmodelle. Dieses Sicherheitsupdate enthält Patches für HUAWEI- und Drittanbieter-Bibliotheken:
Dieses Sicherheitsupdate enthält die folgenden HUAWEI-Patches:
CVE | Beschreibung der Schwachstelle | Auswirkung | Schweregrad | Betroffene Version |
---|---|---|---|---|
CVE-2025-46584 | Schwachstelle durch unsachgemäße Implementierung der Authentifizierungslogik im Dateisystemmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Hoch | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46585 | Schwachstelle beim Lesen/Schreiben von Arrays außerhalb der Grenzen im Kernelmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Hoch | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46586 | Schwachstelle in der Berechtigungskontrolle im Kontaktmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46587 | Schwachstelle bei der Berechtigungskontrolle im Modul der Medienbibliothek | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2024-58252 | Schwachstelle durch unzureichenden Informationsschutz im Modul der Medienbibliothek | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46588 | Schwachstelle für unbefugten Zugriff im App-Sperrmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle beeinträchtigt die Integrität und Vertraulichkeit. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46589 | Schwachstelle für unbefugten Zugriff im App-Sperrmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle beeinträchtigt die Integrität und Vertraulichkeit. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46590 | Schwachstelle bei der Umgehung des Authentifizierungsmoduls für Netzwerksuchanweisungen | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Authentifizierung umgehen und den Zugriff auf einige Funktionen der Netzwerksuche aktivieren. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46591 | Schwachstelle beim Lesen von Daten außerhalb der Grenzen im Autorisierungsmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Vertraulichkeit von Services beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46592 | Schwachstelle bei der Nullzeiger-Dereferenzierung im USB-HDI-Treibermodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-46593 | Schwachstelle durch die kontinuierliche Prozessausführung in anormalen Szenarien im Druckmodul | Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann die Verfügbarkeit beeinträchtigen. | Mittel | HarmonyOS5.0.0 |
Dieses Sicherheitsupdate enthält die folgenden Bibliotheks-Patches von Drittanbietern:
CVE | Schweregrad | Betroffene Version |
---|---|---|
CVE-2025-22423 | Ernst | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-26416 | Ernst | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-0084 | Ernst | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-49730 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-22416 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-22422 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-22427 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-22428 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-22433 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-22438 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2025-22439 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-43066 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-50264 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2024-53150 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2024-53197 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-21429 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-21430 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-21435 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-0082 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-0083 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-26417 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-0079 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0 |
CVE-2023-21125 | Hoch | HarmonyOS4.3.0, HarmonyOS4.2.0, HarmonyOS4.0.0, HarmonyOS3.1.0, HarmonyOS3.0.0, HarmonyOS2.1.0, HarmonyOS2.0.0, EMUI 14.0.0, EMUI 13.0.0, EMUI 12.0.0 |
CVE-2025-27248 | Niedrig | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-25052 | Niedrig | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-27132 | Niedrig | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-22886 | Niedrig | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-27241 | Niedrig | HarmonyOS5.0.0 |
CVE-2025-25218 | Niedrig | HarmonyOS5.0.0 |
Aktualisiert am: 05.05.2025